| 車身尺碼 | 4220 mm X 1755 mm X 1320 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2門4人 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 引擎形式 | 水平對臥4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1998cc |
| 性能數據 | 200hp@7000rpm 20.9kgm@6400~6600rpm |
| 能源消耗 | 平均11.7km/ltr 市區9.01km/ltr 高速公路14.96km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 11,230元/6,180元 |
| 售價 | 133 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Subaru |
| 車款 | BRZ |
| 車型 | 2.0 6MT |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4220 mm |
| 車寬 | 1755 mm |
| 車高 | 1320 mm |
| 車門數 | 2門 |
| 乘客數 | 4人 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 汽缸設計 | 水平對臥4缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1998cc |
| 引擎最大馬力 | 200hp@7000rpm |
| 引擎最大扭力 | 20.9kgm@6400~6600rpm |
| 平均油耗 | 11.7km/ltr |
| 市區油耗 | 9.01km/ltr |
| 高速油耗 | 14.96km/ltr |
| 牌照稅 | 11,230元 |
| 燃料稅 | 6,180元 |
| 售價 | 133萬元 |
| 產地 | 日本 |
| 車身型式 | 雙門轎跑車 |
| 軸距 | 2570 mm |
| 車重 | 1260 kg |
| 行李容積(標準) | 243ltr |
| 迴轉半徑 | 5.4 |
| 輪胎尺寸 | 215/45R17 |
| 油箱容量 | 50ltr |
| 前輪輪距 | 1520 mm |
| 後輪輪距 | 1540 mm |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 雙A臂 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 3 |
| 壓縮比 | 12.5 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 自然進氣 |
| 缸徑 | 86 mm |
| 衝程 | 86 mm |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 前後碟煞 |
| 經銷/代理 | 台灣意美汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 前霧燈,後霧燈,LED日行燈,HID頭燈,LED尾燈,抗UV玻璃,空力套件 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵,換檔撥片,恆溫空調,分區溫控,粉塵過濾器,雙前座跑車座椅,雙前座電熱椅,後座分離倒覆,里程電腦,前座扶手,前座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統,預束式安全帶,雙前座護頸頭枕,雙前座正面氣囊,雙前座側面氣囊,全尺寸頭部氣簾,駕駛座膝部氣囊,防鎖死煞車系統,煞車力道分配系統,電子煞車力道輔助系統 ,循跡防滑控制系統,斜坡起步輔助,ISOFIX兒童安全椅固定,胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖,定速巡航,光感應自動頭燈,電動折疊後視鏡,後視鏡除霧 |
| 影音配備 | CD音響主機,MP3播放功能,藍牙通訊,USB插槽,AUX IN,6只揚聲器 |



