| 車身尺碼 | 5015mm X 1931 mm X 1418mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門4人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 引擎形式 | V型8缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 4806cc |
| 性能數據 | 570hp@6000rpm 76.5kgm@2250~5000rpm |
| 能源消耗 | 平均7.6km/ltr 市區5.01km/ltr 高速公路10.76km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 46170/12180 |
| 售價 | 1140 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Porsche |
| 車款 | Panamera |
| 車型 | Turbo S |
| 年份 | 2016 |
| 車長 | 5015mm |
| 車寬 | 1931 mm |
| 車高 | 1418mm |
| 車門數 | 5門 |
| 乘客數 | 4人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 汽缸設計 | V型8缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 4806cc |
| 引擎最大馬力 | 570hp@6000rpm |
| 引擎最大扭力 | 76.5kgm@2250~5000rpm |
| 平均油耗 | 7.6km/ltr |
| 市區油耗 | 5.01km/ltr |
| 高速油耗 | 10.76km/ltr |
| 牌照稅 | 46170 |
| 燃料稅 | 12180 |
| 售價 | 1140萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 轎車 |
| 軸距 | 2920mm |
| 車重 | 1995kg |
| 行李容積(標準) | 432 litre |
| 輪胎尺寸 | 255/40R20 |
| 油箱容量 | 100 litre |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車 |
| 壓縮比 | 10.5 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 前後碟煞 |
| 經銷/代理 | 永業股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈、 LED日行燈、 HID頭燈、 主動轉向頭燈、 LED尾燈、 抗UV玻璃、 空力套件、 電動尾翼 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 方向盤電動調整、 恆溫空調、 分區溫控、 粉塵過濾器、 雙前座跑車座椅、 駕駛座電動調整、 駕駛座位置記憶、 右前座電動調整、 右前座位置記憶、 雙前座電熱椅、 後座電熱椅、 後座分離倒覆、 里程電腦、前座扶手、 後座扶手、 前座杯架、 後座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 駕駛座膝部氣囊、 右前座膝部氣囊、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統 、循跡防滑控制系統、 ISOFIX兒童安全椅固定、 兒童安全鎖、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷、 電動窗防夾功能、 電動尾門、 後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 DVD主機、 CD播放功能、 MP3播放功能、 衛星導航、 14只揚聲器 |


