| 車身尺碼 | 4568 mm X 1952 mm X 1213 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2 門2人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 引擎形式 | V型8汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 3902 c.c. |
| 性能數據 | 670 ps/8000 rpm 77.5 kgm/3000 rpm |
| 能源消耗 | 平均8.0 km/l 市區5.46 km/l 高速公路10.82 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 28220/9810 |
| 售價 | 1450 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Ferrari |
| 車款 | GTB 488 |
| 車型 | V8 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4568 mm |
| 車寬 | 1952 mm |
| 車高 | 1213 mm |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘客數 | 2人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 汽缸設計 | V型8汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 3902 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 670 ps/8000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 77.5 kgm/3000 rpm |
| 平均油耗 | 8.0 km/l |
| 市區油耗 | 5.46 km/l |
| 高速油耗 | 10.82 km/l |
| 牌照稅 | 28220 |
| 燃料稅 | 9810 |
| 售價 | 1450萬元 |
| 產地 | 義大利 |
| 車身型式 | 跑車 |
| 軸距 | 2650 mm |
| 車重 | 1370 kg |
| 行李容積(標準) | 230 litre |
| 輪胎尺寸 | 245/35 R20 |
| 油箱容量 | 78 litre |
| 前輪輪距 | 1679 mm |
| 後輪輪距 | 1647 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 雙A臂 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車4級 |
| 壓縮比 | 9.4 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 中置 |
| 引擎技術 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 |
| 缸徑 | 86.5 mm |
| 衝程 | 83 mm |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 3 秒 |
| 經銷/代理 | 臺灣蒙地拿 |
| 外觀配備 | LED日行燈、 HID頭燈、 空力套件 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 恆溫空調、 分區溫控、 粉塵過濾器 、雙前座跑車座椅 、駕駛座電動調整、 右前座電動調整 、里程電腦 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊 、防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統 、胎壓監控 |
| 便利配備 | 蜂鳴式倒車輔助系統、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷、 電動窗防夾功能 |
| 影音配備 | CD音響主機、 MP3播放功能 、AUX IN、 6只揚聲器 |


