| 車身尺碼 | 4195mm X 1765mm X 1905mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2門2人 |
| 變速系統 | 五速手排 |
| 引擎形式 | 直列四缸, 自然進氣 |
| 排氣量 | 1462c.c. |
| 性能數據 | 96.6ps/5600rpm、 13.8kgm/4400rpm |
| 能源消耗 | 平均14.4km/l 市區12.57km/l 高速公路15.77km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 7120元/4800元 |
| 售價 | 49.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Suzuki |
| 車款 | Carry |
| 車型 | 1.5L |
| 年份 | 2019 |
| 車長 | 4195mm |
| 車寬 | 1765mm |
| 車高 | 1905mm |
| 車門數 | 2門 |
| 乘客數 | 2人 |
| 變速系統 | 五速手排 |
| 汽缸設計 | 直列四缸 |
| 引擎設計 | 自然進氣 |
| 排氣量 | 1462c.c. |
| 引擎最大馬力 | 96.6ps/5600rpm、 |
| 引擎最大扭力 | 13.8kgm/4400rpm |
| 平均油耗 | 14.4km/l |
| 市區油耗 | 12.57km/l |
| 高速油耗 | 15.77km/l |
| 牌照稅 | 7120元 |
| 燃料稅 | 4800元 |
| 售價 | 49.9萬元 |
| 車重 | 1095kg |
| 輪胎尺寸 | 165/80R13 |
| 油箱容量 | 43L |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 葉片彈簧 |
| 燃料 | 汽油 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 自然進氣 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 前碟/後鼓 |


