| 車身尺碼 | 4820 mm X 1935 mm X 1730 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5 門7人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 2198 c.c. |
| 性能數據 | 202 hp/5500 rpm 30.0 kgm/2400~4000 rpm |
| 能源消耗 | 平均9.8 km/l 市區8.17 km/l 高速公路11.81 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 11230/6210 |
| 售價 | 137.8 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Luxgen |
| 車款 | U7 Turbo Eco Hyper |
| 車型 | 4WD旗艦7人座 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4820 mm |
| 車寬 | 1935 mm |
| 車高 | 1730 mm |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘客數 | 7人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 2198 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 202 hp/5500 rpm |
| 引擎最大扭力 | 30.0 kgm/2400~4000 rpm |
| 平均油耗 | 9.8 km/l |
| 市區油耗 | 8.17 km/l |
| 高速油耗 | 11.81 km/l |
| 牌照稅 | 11230 |
| 燃料稅 | 6210 |
| 售價 | 137.8萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 車身型式 | 運動休旅車 |
| 軸距 | 2910 mm |
| 車重 | 1970 kg |
| 行李容積(標準) | 1207 litre |
| 迴轉半徑 | 6 m |
| 輪胎尺寸 | 235/55 R18 |
| 油箱容量 | 75 litre |
| 前輪輪距 | 1610 mm |
| 後輪輪距 | 1640 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | LB扭力複合式 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車4級 |
| 壓縮比 | 9.3 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 |
| 缸徑 | 86 mm |
| 衝程 | 94.6 mm |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 經銷/代理 | 納智捷汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 前霧燈 、後霧燈、 LED日行燈、 HID頭燈、 LED尾燈 、車頂行李架 |
| 內裝配備 | 電動天窗、 方向盤快控鍵 、恆溫空調 、駕駛座電動調整、 駕駛座位置記憶、 後座前後滑移/傾角調整、 後座分離倒覆 、里程電腦、 前座扶手、 後座扶手、 前座杯架、 後座杯架 、後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座正面氣囊 、雙前座側面氣囊 、全尺寸頭部氣簾 、防鎖死煞車系統 、煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統 、斜坡起步輔助 、夜視輔助系統、 車道變換輔助系統、 ISOFIX兒童安全椅固定、 胎壓監控 、智慧防盜座椅 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航、 蜂鳴式倒車輔助系統、 前方駐車雷達、 倒車影像輔助、 環景影像系統、 光感應自動頭燈 、電動窗防夾功能、 電動尾門 、電動折疊後視鏡 、後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 DVD主機、 CD播放功能、 MP3播放功能、 藍牙通訊 、衛星導航 、USB插槽 、AUX IN 、8只揚聲器 |


