| 車身尺碼 | 4638 mm X 1825 mm X 1389 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4 門5人 |
| 變速系統 | 八前速手自排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1998 c.c. |
| 性能數據 | 184 hp/5000 rpm 27.5 kgm/1350 rpm |
| 能源消耗 | 平均13.9 km/l 市區10.46 km/l 高速公路17.21 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 11230/6210 |
| 售價 | 235 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | BMW |
| 車款 | 4-Series Gran Coupe |
| 車型 | 420i Modern Line |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4638 mm |
| 車寬 | 1825 mm |
| 車高 | 1389 mm |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 八前速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1998 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 184 hp/5000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 27.5 kgm/1350 rpm |
| 平均油耗 | 13.9 km/l |
| 市區油耗 | 10.46 km/l |
| 高速油耗 | 17.21 km/l |
| 牌照稅 | 11230 |
| 燃料稅 | 6210 |
| 售價 | 235萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 轎跑車 |
| 軸距 | 2810 mm |
| 車重 | 1505 kg |
| 行李容積(標準) | 480 litre |
| 輪胎尺寸 | 225/45 R18 |
| 油箱容量 | 60 litre |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 鋁合金雙接頭彈簧柱(麥佛遜) |
| 後輪懸吊 | 五連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車1級 |
| 壓縮比 | 11 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門揚程 |
| 缸徑 | 94.6 mm |
| 衝程 | 82.0 mm |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 7.7 秒 |
| 經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | HID頭燈、感應頭燈、LED日行燈、前霧燈、後霧燈 |
| 內裝配備 | 方向盤調整、換檔撥片、動力方向盤、旅程電腦、中央顯示幕、多功能資訊幕、中控鎖、衛星導航、恆溫空調、後座出風口 |
| 安全配備 | 前座側面氣囊、胎壓偵測、失壓續跑胎、ISOFIX兒童安全椅固定、ABS防鎖死、煞車輔助系統、DSC動態穩定系統、循跡系統、定速系統、倒車雷達、倒車顯影系統、前座正面氣囊 |
| 便利配備 | 電動開闔尾門/行李蓋、感應式雨刷、後視鏡自動防眩目、後視鏡加熱/除霧、後視鏡記憶、後視鏡電動折疊、後視鏡電動調整、後視鏡方向指示燈、光感應自動頭燈、免鑰匙啟動車門鎖 |
| 影音配備 | USB插槽、AUX-IN、iDrive多媒體系統、藍牙通訊、音響系統、6只揚聲器 |


