| 車身尺碼 | 5299 mm X 1976 mm X 1488 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4 門5人 |
| 變速系統 | 八前速手自排 |
| 引擎形式 | W型12汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 5998 c.c. |
| 性能數據 | 81.6 kgm/2000 rpm |
| 能源消耗 | 平均6.2 km/l 市區3.99 km/l 高速公路9.09 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 69690/13080 |
| 售價 | 1380 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Bantely |
| 車款 | Flying Spur |
| 車型 | W12 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 5299 mm |
| 車寬 | 1976 mm |
| 車高 | 1488 mm |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 八前速手自排 |
| 汽缸設計 | W型12汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 5998 c.c. |
| 引擎最大扭力 | 81.6 kgm/2000 rpm |
| 平均油耗 | 6.2 km/l |
| 市區油耗 | 3.99 km/l |
| 高速油耗 | 9.09 km/l |
| 牌照稅 | 69690 |
| 燃料稅 | 13080 |
| 售價 | 1380萬元 |
| 產地 | 英國 |
| 車身型式 | 轎車 |
| 軸距 | 3066 mm |
| 車重 | 2475 kg |
| 行李容積(標準) | 475 litre |
| 迴轉半徑 | 11.7 m |
| 輪胎尺寸 | 275/40 R20 |
| 風阻係數 | 0.29 |
| 油箱容量 | 90 litre |
| 前輪輪距 | 1643 mm |
| 後輪輪距 | 1642 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 雙A臂氣壓懸吊 |
| 後輪懸吊 | 多連桿氣壓懸吊 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車4級 |
| 壓縮比 | 9 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 雙渦輪增壓 |
| 缸徑 | 84 mm |
| 衝程 | 90.2 mm |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 4.6 秒 |
| 經銷/代理 | 永三汽車 |
| 外觀配備 | 前霧燈 、後霧燈、 LED日行燈 、HID頭燈、 抗UV玻璃 |
| 內裝配備 | 電動天窗 方向盤快控鍵 方向盤電動調整、 恆溫空調 、分區溫控 、粉塵過濾器 、駕駛座電動調整 、駕駛座位置記憶、 右前座電動調整、 右前座位置記憶、 雙前座氣動按摩、 雙前座電熱椅 、後座氣動按摩、 後座電熱椅 、里程電腦、 前座扶手 、後座扶手、 前座杯架 、後座杯架 、後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統、 斜坡起步輔助、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航 、蜂鳴式倒車輔助系統、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷 、電動窗防夾功能 、電動後擋遮陽簾 、電動行李廂蓋 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 DVD主機、 CD播放功能 、MP3播放功能、 藍牙通訊 、衛星導航 、USB插槽 、AUX IN 、12只揚聲器 |


