| 車身尺碼 | 4806 mm X 1944 mm X 1394 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2 門4人 |
| 變速系統 | 八前速手自排 |
| 引擎形式 | W型12汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 5998 c.c. |
| 性能數據 | 625 ps/6000 rpm 81.6 kgm/2000 rpm |
| 能源消耗 | 平均6.2 km/l 市區4.04 km/l 高速公路8.83 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 69690/13080 |
| 售價 | 1680 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Bantely |
| 車款 | Continental GT |
| 車型 | Speed |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4806 mm |
| 車寬 | 1944 mm |
| 車高 | 1394 mm |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘客數 | 4人 |
| 變速系統 | 八前速手自排 |
| 汽缸設計 | W型12汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 5998 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 625 ps/6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 81.6 kgm/2000 rpm |
| 平均油耗 | 6.2 km/l |
| 市區油耗 | 4.04 km/l |
| 高速油耗 | 8.83 km/l |
| 牌照稅 | 69690 |
| 燃料稅 | 13080 |
| 售價 | 1680萬元 |
| 產地 | 英國 |
| 車身型式 | 轎跑車 |
| 軸距 | 2746 mm |
| 車重 | 2320 kg |
| 行李容積(標準) | 358 litre |
| 迴轉半徑 | 5.65 m |
| 輪胎尺寸 | 275/35 R21 |
| 油箱容量 | 90 litre |
| 前輪輪距 | 1667 mm |
| 後輪輪距 | 1663 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 雙A臂 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車3級 |
| 壓縮比 | 9 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 缸徑 | 84 mm |
| 衝程 | 90.2 mm |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 4.2 秒 |
| 經銷/代理 | 永三汽車 |
| 外觀配備 | 前霧燈、 後霧燈、 LED日行燈、 HID頭燈、 LED尾燈、 抗UV玻璃、 空力套件 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 方向盤電動調整、 恆溫空調 、分區溫控 、粉塵過濾器 、駕駛座電動調整、 駕駛座位置記憶 、右前座電動調整 、右前座位置記憶 、雙前座電熱椅 、里程電腦、 前座扶手、 後座扶手、 前座杯架、 後座杯架、 後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統 、電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統、 斜坡起步輔助、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航 、蜂鳴式倒車輔助系統、 前方駐車雷達、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷、 電動窗防夾功能 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 DVD主機、 CD播放功能、 MP3播放功能、 藍牙通訊 、衛星導航、 USB插槽、 AUX IN 、12只揚聲器 |


