| 車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2門3人 |
| 變速系統 | 五速手排 |
| 引擎形式 | 直列四缸, DOHC |
| 排氣量 | 3933c.c. |
| 性能數據 | 170hp/2500rpm、 60kgm/1200rpm |
| 能源消耗 | 平均NA 市區NA 高速公路NA |
| 牌照稅/燃料稅 | 28220元/5886元 |
| 售價 | 152.8 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Hyundai |
| 車款 | Mighty |
| 車型 | EX6短軸 |
| 年份 | 2019 |
| 車門數 | 2門 |
| 乘客數 | 3人 |
| 變速系統 | 五速手排 |
| 汽缸設計 | 直列四缸 |
| 引擎設計 | DOHC |
| 排氣量 | 3933c.c. |
| 引擎最大馬力 | 170hp/2500rpm、 |
| 引擎最大扭力 | 60kgm/1200rpm |
| 平均油耗 | NA |
| 市區油耗 | NA |
| 高速油耗 | NA |
| 牌照稅 | 28220元 |
| 燃料稅 | 5886元 |
| 售價 | 152.8萬元 |
| 車身型式 | 貨車 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 柴油渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 後輪傳動 |


