| 車身尺碼 | 4630mm X 1825mm X 1645mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人 |
| 變速系統 | 六速手自排 |
| 引擎形式 | 直列四缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1798c.c. |
| 性能數據 | 202ps/5200rpm 、32.6kgm/2000rpm |
| 能源消耗 | 平均13.1km/l 市區-- 高速公路-- |
| 牌照稅/燃料稅 | 7120元/4800元 |
| 售價 | 95.5 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Luxgen |
| 車款 | U6 GT |
| 車型 | 1.8 旗艦智駕版 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4630mm |
| 車寬 | 1825mm |
| 車高 | 1645mm |
| 車門數 | 5門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 六速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列四缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1798c.c. |
| 引擎最大馬力 | 202ps/5200rpm |
| 引擎最大扭力 | 、32.6kgm/2000rpm |
| 平均油耗 | 13.1km/l |
| 市區油耗 | -- |
| 高速油耗 | -- |
| 牌照稅 | 7120元 |
| 燃料稅 | 4800元 |
| 售價 | 95.5萬元 |
| 產地 | 國產 |
| 車身型式 | 休旅車 |
| 軸距 | 2720mm |
| 車重 | 1531kg |
| 輪胎尺寸 | 225/50R18 |
| 油箱容量 | 55L |
| 前輪輪距 | 1555mm |
| 後輪輪距 | 1565mm |
| 轉向系統 | EPS電子輔助轉向 |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 扭力桿拖曳臂式 |
| 燃料 | 汽油 |
| 測試方法 | 歐盟1999/100/EC |
| 能源效率等級 | 1級 |
| 壓縮比 | 9.8:1 |
| 供油方式 | 電子噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 雙渦流渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 前後碟煞 |
| 極速 | -- |
| 加速 | -- |
| 經銷/代理 | 納智捷汽車 |
| 外觀配備 | LED頭燈、LED日行燈、LED方向燈、LED尾燈、LED第三煞車燈、後霧燈、車頂飾條、前霧燈、18吋鋁圈 |
| 內裝配備 | 12吋多功能HD觸控螢幕、恆溫空調系統、後座空調出風口、LCD/LED液晶儀錶、LUXGEN CARE皮質座椅、多功能方向盤、HUD抬頭顯示器、車內足部氣氛燈 |
| 安全配備 | 電子式EPB煞車系統、TPMS胎壓偵測、ABS、BAS煞車輔助、EBD電子煞車力道分配、BOS煞車優先、HBB液壓煞車增壓、HSA斜坡起步輔助、TCS循跡防滑、ESC動態車輛穩定、ESS急煞預警系統、ASL防爆衝裝置、雙前座正面輔助氣囊、雙前座側面輔助氣囊、全尺寸側邊氣簾、ISO FIX兒童安全椅固定 |
| 便利配備 | 電動天窗、聲控行動助理、AR View+行車AR影像系統、電動折疊後視鏡、倒車雷達、光感應頭燈、雨滴感應雨刷、定速巡航、APA智駕輔助停車系統、電動尾門、Keyless免鑰匙啟動車門鎖 |
| 影音配備 | 多功能影音觸控螢幕、六只音響喇叭、二組USB連接、藍芽音樂、藍芽電話、HDMI連接、Wi-Fi無線連接系統、多品牌手機投影、炫藍升降高音喇叭 |


