| 車身尺碼 | 3890mm X 1735mm X 1480mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人 |
| 變速系統 | 六速手自排 |
| 引擎形式 | 直列四汽缸, |
| 排氣量 | 1373c.c. |
| 性能數據 | 140hp/5500rpm、 23.5kgm/2500~3500rpm |
| 能源消耗 | 平均16.6km/l 市區12.76km/l、 高速公路20.28km/l、 |
| 牌照稅/燃料稅 | 7120元/4800元 |
| 售價 | 80.8 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Suzuki |
| 車款 | SWIFT |
| 車型 | Sport |
| 年份 | 2018 |
| 車長 | 3890mm |
| 車寬 | 1735mm |
| 車高 | 1480mm |
| 車門數 | 5門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 六速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列四汽缸 |
| 排氣量 | 1373c.c. |
| 引擎最大馬力 | 140hp/5500rpm、 |
| 引擎最大扭力 | 23.5kgm/2500~3500rpm |
| 平均油耗 | 16.6km/l |
| 市區油耗 | 12.76km/l、 |
| 高速油耗 | 20.28km/l、 |
| 牌照稅 | 7120元 |
| 燃料稅 | 4800元 |
| 售價 | 80.8萬元 |
| 產地 | 進口 |
| 車身型式 | 掀背車 |
| 軸距 | 2450mm |
| 車重 | 990kg |
| 行李容積(標準) | 265L |
| 迴轉半徑 | 5.1 |
| 輪胎尺寸 | 195/45R17 |
| 油箱容量 | 37L |
| 前輪輪距 | 1510mm |
| 後輪輪距 | 1515mm |
| 轉向系統 | 電動馬達動力式 |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 扭力樑 |
| 燃料 | 汽油 |
| 測試方法 | 歐盟1999/100/EC |
| 能源效率等級 | 1級 |
| 壓縮比 | 9.9:1 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 極速 | -- |
| 加速 | -- |
| 經銷/代理 | 金鈴汽車 |
| 外觀配備 | LED頭燈、LED日行燈、LED第三煞車燈、後霧燈、17吋鋁圈 |
| 內裝配備 | 三幅式方向盤附換檔撥片、定速巡航、恆溫空調、整合式多功能行車顯示儀錶、 |
| 安全配備 | 雙前座正面氣囊、雙前座側邊氣囊、全尺寸頭部氣簾、ESP車身動態穩定系統、胎壓偵測系統、ABS、HHC斜坡輔助、BA煞車輔助、EBD電子煞車力道分配系統、ISOFIX兒童安全椅固定裝置、感應式防盜系統、織布運動化座椅、6/4可分離後座椅 |
| 便利配備 | Keyless免鑰匙器動/引擎啟動、光感應頭燈、頭燈延遲關閉功能、 |
| 影音配備 | CD/MP3音響系統、6具揚聲器、USB連接埠、Aux-in外接音源裝置、藍芽系統 |


