| 車身尺碼 | 4605 mm X 1845 mm X 1715 mm (長x寬x高) | 
| 車身座位 | 5 門5人 | 
| 變速系統 | 六前速手自排 | 
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 | 
| 排氣量 | 2494 c.c. | 
| 性能數據 | 146 ps/6200 rpm 23.8 kgm/4100 rpm | 
| 能源消耗 | 平均10.7 km/l 市區7.84 km/l 高速公路13.33 km/l | 
| 牌照稅/燃料稅 | 15210/7200 | 
| 售價 | 125 萬元 | 
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 | 
| 品牌 | Toyota | 
| 車款 | RAV4 | 
| 車型 | 2.5旗艦4WD | 
| 年份 | 2017 | 
| 車長 | 4605 mm | 
| 車寬 | 1845 mm | 
| 車高 | 1715 mm | 
| 車門數 | 5 門 | 
| 乘客數 | 5人 | 
| 變速系統 | 六前速手自排 | 
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 | 
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | 
| 排氣量 | 2494 c.c. | 
| 引擎最大馬力 | 146 ps/6200 rpm | 
| 引擎最大扭力 | 23.8 kgm/4100 rpm | 
| 平均油耗 | 10.7 km/l | 
| 市區油耗 | 7.84 km/l | 
| 高速油耗 | 13.33 km/l | 
| 牌照稅 | 15210 | 
| 燃料稅 | 7200 | 
| 售價 | 125萬元 | 
| 產地 | 日本 | 
| 車身型式 | 運動休旅車 | 
| 軸距 | 2660 mm | 
| 車重 | 1630 kg | 
| 行李容積(標準) | 547 litre | 
| 迴轉半徑 | 5.3 m | 
| 輪胎尺寸 | 225/65 R17 | 
| 風阻係數 | 0.323 | 
| 油箱容量 | 60 litre | 
| 前輪輪距 | 1570 mm | 
| 後輪輪距 | 1570 mm | 
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | 
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜式附防傾平衡桿 | 
| 後輪懸吊 | 獨立雙A臂附拖曳臂附防傾平衡桿 | 
| 燃料 | 汽油 | 
| 能源效率等級 | 小客車3級 | 
| 壓縮比 | 10.4 | 
| 供油方式 | 多點噴射 | 
| 引擎位置 | 前置 | 
| 引擎技術 | 可變汽門正時+可變進氣岐管 | 
| 傳動方式 | 四輪驅動 | 
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 
| 經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | 
| 外觀配備 | 前霧燈 、後霧燈 、後視鏡方向指示燈 、LED日行燈 、LED頭燈、 LED尾燈 、抗UV玻璃 、車頂行李架 | 
| 內裝配備 | 電動天窗、 方向盤快控鍵、 恆溫空調、 分區溫控 、粉塵過濾器、 駕駛座電動調整、 駕駛座電動腰靠調整、後座傾角調整、後座分離倒覆、里程電腦、前座扶手 、後座扶手 、前座杯架 、後座杯架 | 
| 安全配備 | 防盜系統 、預束式安全帶 、雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 駕駛座膝部氣囊、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統 、循跡防滑控制系統、 斜坡起步輔助、 陡坡緩降系統、 車道偏離警示系統、 車道變換輔助系統、 遠光燈自動控制 、ISOFIX兒童安全椅固定、 兒童安全鎖 、胎壓監控 | 
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航 、蜂鳴式倒車輔助系統 、前方駐車雷達 、倒車圖像輔助、 光感應自動頭燈、 電動窗防夾功能、 電動尾門 、電動折疊後視鏡 、後視鏡除霧 | 
| 影音配備 | 中控螢幕 、MP3播放功能、 藍牙通訊、 6只揚聲器 | 
                
		

