| 車身尺碼 | 5269 mm X 1947 mm X 1507 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2 門4人 |
| 變速系統 | 8速自排 |
| 引擎形式 | V型12缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 6592 c.c. |
| 性能數據 | 624hp@5600rpm 81.6kgm@1500~5000rpm |
| 能源消耗 | 平均6.4 km/l 市區4.32 km/l 高速公路8.91 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 69690/13950 |
| 售價 | 1918 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Rolls-Royce |
| 車款 | Wraith |
| 車型 | 6.6 V12 |
| 年份 | 2016 |
| 車長 | 5269 mm |
| 車寬 | 1947 mm |
| 車高 | 1507 mm |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘客數 | 4人 |
| 變速系統 | 8速自排 |
| 汽缸設計 | V型12缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 6592 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 624hp@5600rpm |
| 引擎最大扭力 | 81.6kgm@1500~5000rpm |
| 平均油耗 | 6.4 km/l |
| 市區油耗 | 4.32 km/l |
| 高速油耗 | 8.91 km/l |
| 牌照稅 | 69690 |
| 燃料稅 | 13950 |
| 售價 | 1918萬元 |
| 產地 | 英國 |
| 車身型式 | 轎車 |
| 軸距 | 3112 mm |
| 車重 | 2360 kg |
| 行李容積(標準) | 470 litre |
| 迴轉半徑 | 6.35 m |
| 輪胎尺寸 | 255/45 R20 |
| 油箱容量 | 82.5 litre |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 壓縮比 | 10 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 前後碟煞 |
| 經銷/代理 | 盛惟有限公司 |
| 外觀配備 | 前霧燈、 後霧燈、 LED日行燈、 HID頭燈、 主動轉向頭燈 、抗UV玻璃 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、 恆溫空調、 分區溫控、 粉塵過濾器、 駕駛座電動調整、 駕駛座位置記憶、 駕駛座電動腰靠調整、 右前座電動調整、 右前座位置記憶、 右前座電動腰靠調整、 後座電動調整、 里程電腦、 前座扶手、 前座杯架、 後座杯架、 後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座護頸枕、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統、 ISOFIX兒童安全椅固定、 兒童安全鎖、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航、 倒車影像輔助、 倒車圖像輔助、 環景影像系統、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷、 電動窗防夾功能、 電動行李廂蓋 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 DVD主機、 CD播放功能、 MP3播放功能、 藍牙通訊、 USB插槽、 AUX IN、 16只揚聲器 |


