| 車身尺碼 | 3840mm X 1735mm X 1480mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人 |
| 變速系統 | 六速手自排 |
| 引擎形式 | , 直列三汽缸 |
| 排氣量 | 998c.c. |
| 性能數據 | 111hp/5,500rpm、 16.3kgm/1,500~4,000rpm |
| 能源消耗 | 平均19/2km/l 市區14.62km/l 高速公路23.65km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 4320元/4320元 |
| 售價 | 67.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Suzuki |
| 車款 | SWIFT |
| 車型 | 1.0L |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 3840mm |
| 車寬 | 1735mm |
| 車高 | 1480mm |
| 車門數 | 5門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 六速手自排 |
| 引擎設計 | 直列三汽缸 |
| 排氣量 | 998c.c. |
| 引擎最大馬力 | 111hp/5,500rpm、 |
| 引擎最大扭力 | 16.3kgm/1,500~4,000rpm |
| 平均油耗 | 19/2km/l |
| 市區油耗 | 14.62km/l |
| 高速油耗 | 23.65km/l |
| 牌照稅 | 4320元 |
| 燃料稅 | 4320元 |
| 售價 | 67.9萬元 |
| 車身型式 | 掀背車 |
| 軸距 | 2450mm |
| 車重 | 940kg |
| 行李容積(標準) | 265L |
| 輪胎尺寸 | 185/55R16 |
| 油箱容量 | 37 |
| 前輪輪距 | 1520mm |
| 後輪輪距 | 1525mm |
| 轉向系統 | 電動馬達動力式 |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 扭力樑 |
| 燃料 | 汽油 |
| 測試方法 | 歐盟1999/100/EC |
| 能源效率等級 | 2級 |
| 壓縮比 | 10:1 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 經銷/代理 | 金鈴汽車 |
| 外觀配備 | LED頭燈、LED尾燈、LED日行燈、LED第三煞車燈、後側霧燈、16吋鋁圈 |
| 內裝配備 | 高級織布座椅、三幅式動力方向盤、換檔撥片、恆溫空調系統 |
| 安全配備 | 雙前座正面氣囊、雙前座側面氣囊、全尺寸頭部氣簾、EBD電子煞車力道分配、BA煞車輔助、ESP電子車身穩定、HHC斜坡起步輔助系統、TPMS胎壓偵測系統、兒童安全鎖、晶片感應防盜系統 |
| 便利配備 | 後座椅6/4分離可傾倒功能、光感應頭燈、頭燈導引及延遲關閉功能、免鑰匙啟動車門鎖 |
| 影音配備 | CD音響、MP3音樂功能、六只揚聲器、AUS-IN外部音源輸入、USB連結孔 |


