| 車身尺碼 | 3821 mm X 1727 mm X 1414 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 3 門4人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 引擎形式 | 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1198 c.c. |
| 性能數據 | 102 hp/4250~6000 rpm 18.4 kgm/1400~4000 rpm |
| 能源消耗 | 平均16.7 km/l 市區13.19 km/l 高速公路20.88 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 4320/4320 |
| 售價 | 113 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Mini |
| 車款 | 3D |
| 車型 | One |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 3821 mm |
| 車寬 | 1727 mm |
| 車高 | 1414 mm |
| 車門數 | 3 門 |
| 乘客數 | 4人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列3汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1198 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 102 hp/4250~6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 18.4 kgm/1400~4000 rpm |
| 平均油耗 | 16.7 km/l |
| 市區油耗 | 13.19 km/l |
| 高速油耗 | 20.88 km/l |
| 牌照稅 | 4320 |
| 燃料稅 | 4320 |
| 售價 | 113萬元 |
| 產地 | 英國 |
| 軸距 | 2495 mm |
| 車重 | 1195 kg |
| 行李容積(標準) | 211 litre |
| 輪胎尺寸 | 175/65 R15 |
| 油箱容量 | 40 litre |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車3級 |
| 壓縮比 | 11 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 |
| 加速 | 10.2 秒 |
| 經銷/代理 | 汎德股份有限公司 |
| 外觀配備 | 前霧燈、 後霧燈、 抗UV玻璃 |
| 內裝配備 | 粉塵過濾器、 織布座椅、 後座分離倒覆、 里程電腦、 前座扶手、 前座杯架、 後座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾 、防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 循跡防滑控制系統、 斜坡起步輔助 、ISOFIX兒童安全椅固定、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 電動窗防夾功能 |
| 影音配備 | CD音響主機、 MP3播放功能、 AUX IN、 4只揚聲器 |


