| 車身尺碼 | 4980 mm X 1845 mm X 1500 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4 門5人 |
| 變速系統 | 七前速手自排 |
| 引擎形式 | V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 3696 c.c. |
| 性能數據 | 328 hp/7000 rpm 37 kgm/5200 rpm |
| 能源消耗 | 平均12.3 km/l 市區9.85 km/l 高速公路15.32 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 28,220元/9,810元 |
| 售價 | 270 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Infiniti |
| 車款 | Q70 |
| 車型 | 3.7L旗艦型 |
| 年份 | 2016 |
| 車長 | 4980 mm |
| 車寬 | 1845 mm |
| 車高 | 1500 mm |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 七前速手自排 |
| 汽缸設計 | V型6汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 3696 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 328 hp/7000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 37 kgm/5200 rpm |
| 平均油耗 | 12.3 km/l |
| 市區油耗 | 9.85 km/l |
| 高速油耗 | 15.32 km/l |
| 牌照稅 | 28,220元 |
| 燃料稅 | 9,810元 |
| 售價 | 270萬元 |
| 車身型式 | 轎車 |
| 軸距 | 2900 mm |
| 車重 | 1809 kg |
| 迴轉半徑 | 5.6 m |
| 輪胎尺寸 | 245/50 R18 |
| 油箱容量 | 76 litre |
| 前輪輪距 | 1575 mm |
| 後輪輪距 | 1570 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 獨立式鋁合金材質雙A臂附防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 獨立式鋁合金材質多連桿附防傾桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車3級 |
| 壓縮比 | 11 : 1 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 可變汽門正時控制 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 經銷/代理 | 裕隆日產汽車 |
| 外觀配備 | LED頭燈、主動轉向頭燈、前霧燈、後霧燈、後視鏡方向燈 |
| 內裝配備 | 恆溫空調、分區溫控、後座出風口、方向盤快控鍵、方向盤電動調整、駕駛座電動調整、駕駛座位置記憶、副駕駛座電動調整、電動天窗 |
| 安全配備 | ABS、煞車力道分配系統、電子煞車力道輔助系統、循跡防滑控制系統、預束式安全帶、雙前座正面氣囊、雙前座側面氣囊、全尺寸頭部氣簾、ISOFIX兒童安全椅固定、胎壓監控、車道變換輔助系統 |
| 便利配備 | 蜂鳴式倒車輔助系統、倒車影像輔助、前方雷達、定速巡航、光感應自動頭燈、雨滴感應雨刷、電動摺疊後視鏡、免鑰匙啟動車門鎖 |
| 影音配備 | MP3播放功能、藍牙通訊、USB輸入、CD播放功能、衛星導航 |


