| 車身尺碼 | 4551mm X 1783 mm X 1527mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4 門5人 |
| 變速系統 | CVT 7速手自排 |
| 引擎形式 | 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1556 cc |
| 性能數據 | 116hp@6000rpm 15.3kgm@4200rpm |
| 能源消耗 | 平均15.1km/l 市區11.22km/l 高速公路18.94km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 7120/4800 |
| 售價 | 71.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Luxgen |
| 車款 | S3 |
| 車型 | 旗艦撼動版 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4551mm |
| 車寬 | 1783 mm |
| 車高 | 1527mm |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | CVT 7速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列4缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1556 cc |
| 引擎最大馬力 | 116hp@6000rpm |
| 引擎最大扭力 | 15.3kgm@4200rpm |
| 平均油耗 | 15.1km/l |
| 市區油耗 | 11.22km/l |
| 高速油耗 | 18.94km/l |
| 牌照稅 | 7120 |
| 燃料稅 | 4800 |
| 售價 | 71.9萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 車身型式 | 轎車 |
| 軸距 | 2620mm |
| 車重 | 1250 kg |
| 行李容積(標準) | 470 litre |
| 輪胎尺寸 | 205/55R16 |
| 油箱容量 | 47 litre |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 拖曳臂 |
| 燃料 | 汽油 |
| 壓縮比 | 11 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 自然進氣 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 前後碟煞 |
| 經銷/代理 | 納智捷汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 前霧燈、後霧燈、 LED日行燈 |
| 內裝配備 | 電動天窗、 方向盤快控鍵 、恆溫空調 、後座分離倒覆 、里程電腦、 前座扶手、 後座扶手、 前座杯架、 後座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統 、預束式安全帶 、雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統、 斜坡起步輔助 、車道變換輔助系統 、ISOFIX兒童安全椅固定 、兒童安全鎖 、胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航、 蜂鳴式倒車輔助系統、 前方駐車雷達、 環景影像系統、 電動窗防夾功能、 電動折疊後視鏡 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 CD音響主機、 MP3播放功能 、藍牙通訊、 USB插槽、 AUX IN、 9只揚聲器 |


