| 車身尺碼 | 4551 mm X 1783 mm X 1527mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4 門5人 |
| 變速系統 | 無段變速 |
| 引擎形式 | 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1556 cc |
| 性能數據 | 116hp/6000rpm 15.3kgm/4200rpm |
| 能源消耗 | 平均15.1km/l 市區 高速公路 |
| 牌照稅/燃料稅 | 7120/4800 |
| 售價 | 67.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Luxgen |
| 車款 | S3 |
| 車型 | 尊爵撼動版 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4551 mm |
| 車寬 | 1783 mm |
| 車高 | 1527mm |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 無段變速 |
| 汽缸設計 | 直列4缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1556 cc |
| 引擎最大馬力 | 116hp/6000rpm |
| 引擎最大扭力 | 15.3kgm/4200rpm |
| 平均油耗 | 15.1km/l |
| 牌照稅 | 7120 |
| 燃料稅 | 4800 |
| 售價 | 67.9萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 車身型式 | 轎車 |
| 軸距 | 2620mm |
| 車重 | 1250 kg |
| 行李容積(標準) | 470 litre |
| 輪胎尺寸 | 205/55R16 |
| 油箱容量 | 47 litre |
| 前輪輪距 | 1502mm |
| 後輪輪距 | 1514 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 扭力桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 壓縮比 | 11 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 自然進氣 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 前後碟煞 |
| 經銷/代理 | 納智捷汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | LED頭燈、LED尾燈、前霧燈、後霧燈 |
| 內裝配備 | 方向盤調整、動力方向盤、旅程電腦、環景影像系統、中控鎖、恆溫空調 |
| 安全配備 | 雙前座側面氣囊、後座側面氣囊、胎壓偵測、ISOFIX兒童安全椅固定、ABS防鎖死、煞車輔助系統、動態穩定系統、循跡系統、斜坡起步輔助、防盜系統、雙前座正面氣囊 |
| 便利配備 | 電動天窗、輪圈規格、後視鏡電動折疊、後視鏡電動調整、免鑰匙啟動車門鎖、定速巡航、蜂鳴式倒車輔助系統、倒車影像輔助 |
| 影音配備 | AUX-IN外部音源接入、多媒體系統、音響系統、7只音響喇、USB插槽 |


