| 車身尺碼 | 4850 mm X 1825 mm X 1470 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4 門5人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1998 c.c. |
| 性能數據 | 167 ps/6500 rpm 20.3 kgm/4600 rpm |
| 能源消耗 | 平均13.7 km/l 市區10.08 km/l 高速公路17.52 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 11230/6210 |
| 售價 | 98.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Toyota |
| 車款 | Camry |
| 車型 | 2.0尊爵 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4850 mm |
| 車寬 | 1825 mm |
| 車高 | 1470 mm |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1998 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 167 ps/6500 rpm |
| 引擎最大扭力 | 20.3 kgm/4600 rpm |
| 平均油耗 | 13.7 km/l |
| 市區油耗 | 10.08 km/l |
| 高速油耗 | 17.52 km/l |
| 牌照稅 | 11230 |
| 燃料稅 | 6210 |
| 售價 | 98.9萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 車身型式 | 轎車 |
| 軸距 | 2775 mm |
| 車重 | 1480 kg |
| 迴轉半徑 | 5.5 m |
| 輪胎尺寸 | 215/60 R16 |
| 油箱容量 | 70 litre |
| 前輪輪距 | 1575 mm |
| 後輪輪距 | 1565 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 獨立麥弗遜式附平衡防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 獨立麥弗遜式附平衡防傾桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車1級 |
| 壓縮比 | 12.7 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | VVT-i |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 前霧燈 、後霧燈、 後視鏡方向指示燈、 LED日行燈 、HID頭燈、 LED尾燈 |
| 內裝配備 | 電動天窗 、方向盤快控鍵、 恆溫空調 、分區溫控 、駕駛座電動調整 、駕駛座電動腰靠調整 、後座分離倒覆 、里程電腦 、前座扶手 、後座扶手 、前座杯架 、後座杯架 、後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座護頸頭枕 、雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊 、防鎖死煞車系統 、煞車力道分配系統 、電子煞車力道輔助系統 循跡防滑控制系統 、ISOFIX兒童安全椅固定 、兒童安全鎖 、胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航 、蜂鳴式倒車輔助系統 、電動窗防夾功能 、電動折疊後視鏡、 後視鏡除霧 |
| 影音配備 | CD音響主機 、MP3播放功能、 USB插槽 、AUX IN 、6只揚聲器 |


