| 車身尺碼 | 4907 mm X 1860 mm X 1462 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5 門5 人 |
| 變速系統 | 八前速手自排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1995 c.c. |
| 性能數據 | 190 hp/4000 rpm 40.8 kgm/1750 rpm |
| 能源消耗 | 平均16.5 km/l 市區13.41 km/l 高速公路18.95 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 11230/3726 |
| 售價 | 270 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | BMW |
| 車款 | 5-Series Touring |
| 車型 | 520d |
| 車長 | 4907 mm |
| 車寬 | 1860 mm |
| 車高 | 1462 mm |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘客數 | 5 人 |
| 變速系統 | 八前速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1995 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 190 hp/4000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 40.8 kgm/1750 rpm |
| 平均油耗 | 16.5 km/l |
| 市區油耗 | 13.41 km/l |
| 高速油耗 | 18.95 km/l |
| 牌照稅 | 11230 |
| 燃料稅 | 3726 |
| 售價 | 270萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 旅行車/Wagons |
| 軸距 | 2968 mm |
| 車重 | 1735 kg |
| 行李容積(標準) | 560~1670 litre |
| 迴轉半徑 | 5.97 m |
| 輪胎尺寸 | 225/55 R17 |
| 油箱容量 | 70 litre |
| 前輪輪距 | 1600 mm |
| 後輪輪距 | 1626 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 鋁合金多連桿 |
| 燃料 | 柴油 |
| 能源效率等級 | 小客車1級 |
| 壓縮比 | 16.5 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 可變幾何渦輪增壓 |
| 缸徑 | 84.0 mm |
| 衝程 | 90.0 mm |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 8.2 秒 |
| 經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 前霧燈、後霧燈、後視鏡方向指示燈、LED日行燈、HID氙氣頭燈、 抗UV玻璃、車頂行李架 |
| 內裝配備 | 全景天窗 、方向盤快控鍵、換檔撥片、恆溫空調、分區溫控、駕駛座電動調整、駕駛座位置記憶、右前座電動調整、後座分離倒覆、里程電腦、前座扶手、後座扶手、前座杯架 、後座杯架 後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統、預束式安全帶 、雙前座護頸頭枕、雙前座正面氣囊、雙前座側面氣囊、全尺寸頭部氣簾、防鎖死煞車系統、煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統、 斜坡起步輔助、 ISOFIX兒童安全椅固定、 兒童安全鎖、 胎壓監控 、失壓續跑胎 |
| 便利配備 | 定速巡航、倒車影像輔助、倒車圖像輔助、 環景影像系統、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷 、電動窗/天窗防夾功能、電動尾門 、電動折疊後視鏡、後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、CD音響主機、 MP3播放功能、藍牙通訊、USB插槽、AUX IN 、6只揚聲器 |


