| 車身尺碼 | X X (長x寬x高) | 
| 車身座位 | 5門5人 | 
| 變速系統 | CVT無段變速 | 
| 引擎形式 | 直列四缸, DOHC | 
| 排氣量 | 1798c.c. | 
| 性能數據 | 140ps/6400rpm、 17.6kgm/4000rpm | 
| 能源消耗 | 平均14.9km/l 市區NA 高速公路NA | 
| 牌照稅/燃料稅 | 7120元/4800元 | 
| 售價 | 69.8 萬元 | 
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 | 
| 品牌 | Toyota | 
| 車款 | (NEW)Corolla Altis | 
| 車型 | 汽油-經典 | 
| 年份 | 2019 | 
| 車門數 | 5門 | 
| 乘客數 | 5人 | 
| 變速系統 | CVT無段變速 | 
| 汽缸設計 | 直列四缸 | 
| 引擎設計 | DOHC | 
| 排氣量 | 1798c.c. | 
| 引擎最大馬力 | 140ps/6400rpm、 | 
| 引擎最大扭力 | 17.6kgm/4000rpm | 
| 平均油耗 | 14.9km/l | 
| 市區油耗 | NA | 
| 高速油耗 | NA | 
| 牌照稅 | 7120元 | 
| 燃料稅 | 4800元 | 
| 售價 | 69.8萬元 | 
| 車身型式 | 房車 | 
| 引擎位置 | 前置 | 
| 引擎技術 | 自然進氣 | 
 
                 
		

