| 車身尺碼 | 4689mm X 1942mm X 1291mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2門4人 |
| 變速系統 | 六前速自排 |
| 引擎形式 | 直列3汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1499 c.c. |
| 性能數據 | 231 hp/5800 rpm 32.65 kgm/3700 rpm |
| 能源消耗 | 平均36.5km/ltr 市區 高速公路 |
| 牌照稅/燃料稅 | 7120/4800 |
| 售價 | 989 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | BMW |
| 車款 | i8 |
| 車型 | Coupe |
| 車長 | 4689mm |
| 車寬 | 1942mm |
| 車高 | 1291mm |
| 車門數 | 2門 |
| 乘客數 | 4人 |
| 變速系統 | 六前速自排 |
| 汽缸設計 | 直列3汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1499 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 231 hp/5800 rpm |
| 引擎最大扭力 | 32.65 kgm/3700 rpm |
| 平均油耗 | 36.5km/ltr |
| 牌照稅 | 7120 |
| 燃料稅 | 4800 |
| 售價 | 989萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 雙門轎跑車 |
| 軸距 | 2800mm |
| 車重 | 1485kg |
| 行李容積(標準) | 154 litre |
| 迴轉半徑 | 6.15 m |
| 輪胎尺寸 | 215/45R20 |
| 風阻係數 | 0.26 |
| 油箱容量 | 42 litre |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 五連桿 |
| 燃料 | 油電混合 |
| 能源效率等級 | 小客車 |
| 壓縮比 | 9.5 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 中置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 |
| 缸徑 | 82.0 mm |
| 衝程 | 94.5 mm |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 4.4 秒 |
| 經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈、 雷射頭燈、 抗UV玻璃 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、 恆溫空調、 分區溫控、 駕駛座電動調整、 右前座電動調整、 雙前座電熱椅、 里程電腦、 前座扶手、 前座杯架、 後座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統 、預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統 斜坡起步輔助、 車道偏離警示系統、 遠光燈自動控制、 ISOFIX兒童安全椅固定、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 定速巡航、 倒車影像輔助、 倒車圖像輔助、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷、 電動窗防夾功能、 HUD抬頭顯示器、 電動折疊後視鏡、 後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 CD音響主機、 MP3播放功能、 藍牙通訊、 衛星導航、 USB插槽、 AUX IN、 11只揚聲器 |


