| 車身尺碼 | 5015 mm X 1931 mm X 1408mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門4人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 引擎形式 | V型8缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 4806 cc |
| 性能數據 | 440hp@6700rpm 53.0kgm@3500rpm |
| 能源消耗 | 平均7.9km/ltr 市區5.29km/ltr 高速公路11.01km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 46170/12180 |
| 售價 | 790 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Porsche |
| 車款 | Panamera |
| 車型 | GTS |
| 年份 | 2016 |
| 車長 | 5015 mm |
| 車寬 | 1931 mm |
| 車高 | 1408mm |
| 車門數 | 5門 |
| 乘客數 | 4人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 汽缸設計 | V型8缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 4806 cc |
| 引擎最大馬力 | 440hp@6700rpm |
| 引擎最大扭力 | 53.0kgm@3500rpm |
| 平均油耗 | 7.9km/ltr |
| 市區油耗 | 5.29km/ltr |
| 高速油耗 | 11.01km/ltr |
| 牌照稅 | 46170 |
| 燃料稅 | 12180 |
| 售價 | 790萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 轎車 |
| 軸距 | 2920mm |
| 車重 | 1925kg |
| 行李容積(標準) | 445 litre |
| 輪胎尺寸 | 255/45R19 |
| 油箱容量 | 100 litre |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車 |
| 壓縮比 | 12.5 |
| 引擎技術 | 自然進氣 |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 前後碟煞 |
| 經銷/代理 | 永業股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈、 LED日行燈、 HID頭燈、 主動轉向頭燈、 LED尾燈、 抗UV玻璃、 空力套件、 電動尾翼 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 方向盤電動調整、 恆溫空調 、分區溫控、 粉塵過濾器、 雙前座跑車座椅、 駕駛座電動調整、 右前座電動調整、 雙前座電熱椅、 後座分離倒覆、 里程電腦、 前座扶手、 後座扶手、 前座杯架、 後座杯架、 後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 駕駛座膝部氣囊、 右前座膝部氣囊、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統 、循跡防滑控制系統、 ISOFIX兒童安全椅固定、 兒童安全鎖、胎壓監控 |
| 便利配備 | 蜂鳴式倒車輔助系統、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷 、電動窗防夾功能、 後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 CD音響主機、 MP3播放功能、 藍牙通訊、 10只揚聲器 |


