| 車身尺碼 | 4933 mm X 1874 mm X 1455 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4 門5人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1984 c.c. |
| 性能數據 | 252 hp/4900~5900 rpm 37.8 kgm/1600~4700 rpm |
| 能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
| 牌照稅/燃料稅 | 11230/6210 |
| 售價 | 302 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | AUDI |
| 車款 | A6 Sedan |
| 車型 | 40 TFSI quattro |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4933 mm |
| 車寬 | 1874 mm |
| 車高 | 1455 mm |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1984 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 252 hp/4900~5900 rpm |
| 引擎最大扭力 | 37.8 kgm/1600~4700 rpm |
| 牌照稅 | 11230 |
| 燃料稅 | 6210 |
| 售價 | 302萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 轎車 |
| 軸距 | 2912 mm |
| 車重 | 1660 kg |
| 行李容積(標準) | 530~995 litre |
| 輪胎尺寸 | 245/45 R18 |
| 油箱容量 | 75 litre |
| 前輪輪距 | 1627 mm |
| 後輪輪距 | 1618 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 鋁合金五連桿 |
| 後輪懸吊 | 鋁合金梯型多連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 6.5 秒0 ~ 100 km/h |
| 經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後視鏡方向指示燈、 LED日行燈、 HID頭燈、 LED尾燈 、抗UV玻璃 |
| 內裝配備 | 電動天窗、 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 方向盤電動調整、 恆溫空調、 分區溫控、 粉塵過濾器、 駕駛座電動調整、 駕駛座位置記憶 、右前座電動調整、 後座分離倒覆 、里程電腦、 前座扶手、 後座扶手 、前座杯架 、後座杯架、 後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座護頸頭枕、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統 、循跡防滑控制系統、 斜坡起步輔助 、ISOFIX兒童安全椅固定 、兒童安全鎖 、胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航、 蜂鳴式倒車輔助系統、 前方駐車雷達、 倒車影像輔助、 倒車圖像輔助、 光感應自動頭燈 、雨滴感應雨刷 、電動窗防夾功能 、電動後擋遮陽簾 、手動後窗遮陽簾、 電動行李廂蓋、 電動折疊後視鏡 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 CD音響主機、 MP3播放功能 、藍牙通訊、 衛星導航、 USB插槽 、10只揚聲器 |


