| 車身尺碼 | 4250 mm X 1845 mm X 1315 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 3 門2人 |
| 變速系統 | 七前速手自排 |
| 引擎形式 | V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 3696 c.c. |
| 性能數據 | 328 hp/7000 rpm 37 kgm/5200 rpm |
| 能源消耗 | 平均11.6km/ltr 市區9.6km/ltr 高速公路15.4km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 28220/9810 |
| 售價 | 198 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Nissan |
| 車款 | 370Z Coupe |
| 車型 | 3.7 |
| 年份 | 2016 |
| 車長 | 4250 mm |
| 車寬 | 1845 mm |
| 車高 | 1315 mm |
| 車門數 | 3 門 |
| 乘客數 | 2人 |
| 變速系統 | 七前速手自排 |
| 汽缸設計 | V型6汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 3696 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 328 hp/7000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 37 kgm/5200 rpm |
| 平均油耗 | 11.6km/ltr |
| 市區油耗 | 9.6km/ltr |
| 高速油耗 | 15.4km/ltr |
| 牌照稅 | 28220 |
| 燃料稅 | 9810 |
| 售價 | 198萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 車身型式 | 跑車 |
| 軸距 | 2550 mm |
| 車重 | 1690 kg |
| 行李容積(標準) | 195 litre |
| 迴轉半徑 | 5 m |
| 輪胎尺寸 | 245/40 R19 |
| 油箱容量 | 71.9 litre |
| 前輪輪距 | 1549 mm |
| 後輪輪距 | 1595 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂與副樑 |
| 後輪懸吊 | 鋁合金四連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車2級 |
| 壓縮比 | 11 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 自然進氣 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 經銷/代理 | 裕隆日產汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | LED日行燈、 HID頭燈、 LED尾燈 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 恆溫空調、 駕駛座電動調整、 右前座電動調整、 雙前座電熱椅、 里程電腦、 前座扶手、 前座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座護頸頭枕、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航、 後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 DVD主機、 CD播放功能 、MP3播放功能、 藍牙通訊、 衛星導航、 USB插槽、 AUX IN、 8只揚聲器 |


