| 車身尺碼 | 5011mm X 1899mm X 1395mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4門5 人 |
| 變速系統 | 雙離合器7速自手排 |
| 引擎形式 | V型8缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 4395cc |
| 性能數據 | 600hp@6250rpm 71.4kgm@1500rpm |
| 能源消耗 | 平均8.1km/l 市區5.4km/l 高速公路11.5km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 46170/11220 |
| 售價 | 758 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | BMW |
| 車款 | 6-Series Gran Coupe |
| 車型 | M6 |
| 車長 | 5011mm |
| 車寬 | 1899mm |
| 車高 | 1395mm |
| 車門數 | 4門 |
| 乘客數 | 5 人 |
| 變速系統 | 雙離合器7速自手排 |
| 汽缸設計 | V型8缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 4395cc |
| 引擎最大馬力 | 600hp@6250rpm |
| 引擎最大扭力 | 71.4kgm@1500rpm |
| 平均油耗 | 8.1km/l |
| 市區油耗 | 5.4km/l |
| 高速油耗 | 11.5km/l |
| 牌照稅 | 46170 |
| 燃料稅 | 11220 |
| 售價 | 758萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 轎跑車/Coupes |
| 軸距 | 2864mm |
| 車重 | 1875kg |
| 行李容積(標準) | 460 litre |
| 輪胎尺寸 | 265/35R20 |
| 油箱容量 | 80 litre |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 壓縮比 | 10 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 前後碟煞 |
| 經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈、 LED日行燈、 LED頭燈、 主動轉向頭燈、 抗UV玻璃、 空力套件 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 恆溫空調、 分區溫控、 粉塵過濾器、 雙前座跑車座椅、 駕駛座電動調整、 駕駛座位置記憶、 駕駛座電動腰靠調整、 右前座電動調整、 右前座電動腰靠調整、 雙前座電熱椅、 後座分離倒覆 、里程電腦、 前座扶手、 後座扶手 、前座杯架 、後座杯架 、後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統 、預束式安全帶、 雙前座護頸頭枕、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統、 斜坡起步輔助、 車道偏離警示系統、 車道變換輔助系統、 ISOFIX兒童安全椅固定、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖 、定速巡航、 蜂鳴式倒車輔助系統 、前方駐車雷達、 倒車影像輔助、 倒車圖像輔助、 環景影像系統、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷、 電動窗防夾功能、 電動後擋遮陽簾、 電動後窗遮陽簾 、HUD抬頭顯示器、 電動折疊後視鏡 、後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 DVD主機、 CD播放功能、 MP3播放功能、 藍牙通訊、 衛星導航、 USB插槽、 AUX IN、 16只揚聲器 |


