| 車身尺碼 | 4780 mm X 2030 mm X 1136 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2 門2人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 引擎形式 | V型12汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 6498 c.c. |
| 性能數據 | 700 ps/8250 rpm 70.3 kgm/5500 rpm |
| 能源消耗 | 平均6.1 km/l 市區4.01 km/l 高速公路8.73 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 69690/13950 |
| 售價 | 2888 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Lamborghini |
| 車款 | Aventador Roadster |
| 車型 | V12 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4780 mm |
| 車寬 | 2030 mm |
| 車高 | 1136 mm |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘客數 | 2人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 汽缸設計 | V型12汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 6498 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 700 ps/8250 rpm |
| 引擎最大扭力 | 70.3 kgm/5500 rpm |
| 平均油耗 | 6.1 km/l |
| 市區油耗 | 4.01 km/l |
| 高速油耗 | 8.73 km/l |
| 牌照稅 | 69690 |
| 燃料稅 | 13950 |
| 售價 | 2888萬元 |
| 產地 | 義大利 |
| 車身型式 | 敞篷車 |
| 軸距 | 2700 mm |
| 車重 | 1625 kg |
| 輪胎尺寸 | 255/35 R19 |
| 油箱容量 | 90 litre |
| 前輪輪距 | 1720 mm |
| 後輪輪距 | 1700 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 水平推桿式 |
| 後輪懸吊 | 水平推桿式 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車4級 |
| 壓縮比 | 11.8 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 中置 |
| 引擎技術 | 可變汽門正時+可變進氣岐管 |
| 缸徑 | 95 mm |
| 衝程 | 76.4 mm |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 3 秒 |
| 經銷/代理 | 嘉鎷興業 |
| 外觀配備 | 前霧燈、 後霧燈 、HID頭燈、 電動尾翼 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 恆溫空調 、分區溫控、 粉塵過濾器 、駕駛座電動調整、 右前座電動調整、 雙前座電熱椅 、里程電腦、 前座扶手、 前座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統 、預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 駕駛座膝部氣囊、 右前座膝部氣囊、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統 、電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖 、定速巡航、 蜂鳴式倒車輔助系統、 前方駐車雷達、 倒車影像輔助、光感應自動頭燈 、雨滴感應雨刷、 電動窗防夾功能、免鑰匙啟動車門鎖 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 CD音響主機、 MP3播放功能、 藍牙通訊 、USB插槽、 10只揚聲器 |


