| 車身尺碼 | 4426 mm X 1940 mm X 1240 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2 門2人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 引擎形式 | V型10汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 5204 c.c. |
| 性能數據 | 540 ps/8250 rpm 55.1 kgm/6500 rpm |
| 能源消耗 | 平均7.0 km/l 市區4.57 km/l 高速公路10.18 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 46170/12180 |
| 售價 | 999 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | AUDI |
| 車款 | R8 Coupe |
| 車型 | V10 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4426 mm |
| 車寬 | 1940 mm |
| 車高 | 1240 mm |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘客數 | 2人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 汽缸設計 | V型10汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 5204 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 540 ps/8250 rpm |
| 引擎最大扭力 | 55.1 kgm/6500 rpm |
| 平均油耗 | 7.0 km/l |
| 市區油耗 | 4.57 km/l |
| 高速油耗 | 10.18 km/l |
| 牌照稅 | 46170 |
| 燃料稅 | 12180 |
| 售價 | 999萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 跑車 |
| 軸距 | 2650 mm |
| 車重 | 1595 kg |
| 行李容積(標準) | 112(前)/226(後) litre |
| 迴轉半徑 | 5.6 m |
| 輪胎尺寸 | 245/35 R19 |
| 油箱容量 | 83 litre |
| 前輪輪距 | 1638 mm |
| 後輪輪距 | 1599 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車4級 |
| 壓縮比 | 12.5 : 1 |
| 供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 |
| 引擎位置 | 中置 |
| 引擎技術 | 可變進氣歧管 |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 3.5 秒0 ~ 100 km/h |
| 經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈 、LED日行燈、 LED頭燈、 主動轉向頭燈、 LED尾燈 、抗UV玻璃 、電動尾翼 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 恆溫空調、 粉塵過濾器、 駕駛座電動調整、 右前座電動調整、 雙前座充氣支撐功能、 雙前座電熱椅、 里程電腦 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶 、雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 防鎖死煞車系統 、煞車力道分配系統、 循跡防滑控制系統、 斜坡起步輔助、 遠光燈自動控制、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航、 蜂鳴式倒車輔助系統 、前方駐車雷達 、倒車影像輔助、 倒車圖像輔助、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷 、電動窗防夾功能、 電動折疊後視鏡 、後視鏡除霧 |
| 影音配備 | DVD主機、 CD播放功能、 MP3播放功能、 藍牙通訊、 衛星導航、 AUX IN 、6只揚聲器 |


