| 車身尺碼 | 4551 mm X 1783 mm X 1527 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4 門5人 |
| 變速系統 | 無段變速 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1556 c.c. |
| 性能數據 | 116 ps/6000 rpm 15.3 kgm/4200 rpm |
| 能源消耗 | 平均14.8 km/l 市區10.96 km/l 高速公路18.67 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 7120/4800 |
| 售價 | 58.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Luxgen |
| 車款 | S3 |
| 車型 | 經典 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4551 mm |
| 車寬 | 1783 mm |
| 車高 | 1527 mm |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 無段變速 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1556 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 116 ps/6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 15.3 kgm/4200 rpm |
| 平均油耗 | 14.8 km/l |
| 市區油耗 | 10.96 km/l |
| 高速油耗 | 18.67 km/l |
| 牌照稅 | 7120 |
| 燃料稅 | 4800 |
| 售價 | 58.9萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 車身型式 | 轎車/Sedan |
| 軸距 | 2620 mm |
| 車重 | 1230 kg |
| 行李容積(標準) | 470 litre |
| 迴轉半徑 | 5.35 m |
| 輪胎尺寸 | 185/65 R15 |
| 油箱容量 | 47 litre |
| 前輪輪距 | 1502 mm |
| 後輪輪距 | 1514 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 扭力樑拖曳臂式 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車2級 |
| 壓縮比 | 11 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 可變汽門正時控制 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 經銷/代理 | 納智捷汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈、 鐵圈 |
| 內裝配備 | 恆溫空調 、織布座椅、 里程電腦、 前座扶手、 前座杯架 |
| 安全配備 | 車道變換輔助系統、 防盜系統 、預束式安全帶、 雙前座正面氣囊 、防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統 、電子煞車力道輔助系統、 ISOFIX兒童安全椅固定、 兒童安全鎖 、胎壓監控 |
| 便利配備 | 蜂鳴式倒車輔助系統、 環景影像系統 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 CD音響主機、 MP3播放功能、 藍牙通訊、 USB插槽、 AUX IN 、4只揚聲器 |


