| 車身尺碼 | 4670 mm X 1895 mm X 1370 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2 門4人 |
| 變速系統 | 六前速自手排 |
| 引擎形式 | V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 3799 c.c. |
| 性能數據 | 565 hp/6400 rpm 64.5 kgm/3200~5800 rpm |
| 能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
| 牌照稅/燃料稅 | 28220/9810 |
| 售價 | 625 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Nissan |
| 車款 | GT-R |
| 車型 | 3.8 Premium Edition |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4670 mm |
| 車寬 | 1895 mm |
| 車高 | 1370 mm |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘客數 | 4人 |
| 變速系統 | 六前速自手排 |
| 汽缸設計 | V型6汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 3799 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 565 hp/6400 rpm |
| 引擎最大扭力 | 64.5 kgm/3200~5800 rpm |
| 牌照稅 | 28220 |
| 燃料稅 | 9810 |
| 售價 | 625萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 車身型式 | 雙門轎跑車 |
| 軸距 | 2780 mm |
| 車重 | 1736 kg |
| 行李容積(標準) | 250 litre |
| 迴轉半徑 | 5.7 m |
| 輪胎尺寸 | 255/40 R20 |
| 油箱容量 | 73.8 litre |
| 前輪輪距 | 1590 mm |
| 後輪輪距 | 1600 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 鋁合金多連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車4級 |
| 壓縮比 | 9 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 2.7 秒 |
| 經銷/代理 | 裕隆日產汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈、 LED日行燈、 LED頭燈、 主動轉向頭燈 、LED尾燈 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 恆溫空調、 分區溫控、 駕駛座電動調整、 里程電腦、 儀錶亮度調整、 前座扶手、 後座扶手、 前座杯架、 後座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 循跡防滑控制系統、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 蜂鳴式倒車輔助系統、 前方駐車雷達、 倒車影像輔助、光感應自動頭燈、 電動窗防夾功能、 電動折疊後視鏡、 後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 CD音響主機 、MP3播放功能、 藍牙通訊 、11只揚聲器 |


