| 車身尺碼 | 4784 mm X 1916 mm X 1371 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2 門4人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 2261 c.c. |
| 性能數據 | 317 ps/5700 rpm 44.0 kgm/3000 rpm |
| 能源消耗 | 平均10.3 km/l 市區7.36 km/l 高速公路13.58 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 11230/6210 |
| 售價 | 186.8 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | FORD |
| 車款 | Mustang |
| 車型 | EcoBoost 320 |
| 車長 | 4784 mm |
| 車寬 | 1916 mm |
| 車高 | 1371 mm |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘客數 | 4人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 2261 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 317 ps/5700 rpm |
| 引擎最大扭力 | 44.0 kgm/3000 rpm |
| 平均油耗 | 10.3 km/l |
| 市區油耗 | 7.36 km/l |
| 高速油耗 | 13.58 km/l |
| 牌照稅 | 11230 |
| 燃料稅 | 6210 |
| 售價 | 186.8萬元 |
| 產地 | 美國 |
| 車身型式 | 轎跑車 |
| 軸距 | 2720 mm |
| 車重 | 1664 kg |
| 行李容積(標準) | 382 litre |
| 迴轉半徑 | 5.75 m |
| 輪胎尺寸 | 255/40 R19 |
| 油箱容量 | 59.8 litre |
| 前輪輪距 | 1577 mm |
| 後輪輪距 | 1643 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車4級 |
| 壓縮比 | 9.5 : 1 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 經銷/代理 | 福特六和股份有限公司 |
| 外觀配備 | 前霧燈、後霧燈、HID頭燈、LED尾燈 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、換檔撥片、恆溫空調、 分區溫控、駕駛座電動調整、駕駛座電動腰靠調整、右前座電動調整、雙前座冷熱通風功能 、雙前座電熱椅、後座分離倒覆、里程電腦、前座扶手、前座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統、預束式安全帶、雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、全尺寸頭部氣簾、駕駛座膝部氣囊、右前座膝部氣囊、防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統、斜坡起步輔助、胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、定速巡航、蜂鳴式倒車輔助系統、倒車影像輔助、光感應自動頭燈、雨滴感應雨刷、電動窗防夾功能 |
| 影音配備 | 中控螢幕、CD音響主機、MP3播放功能、藍牙通訊、USB插槽、9只揚聲器 |


