| 車身尺碼 | 5093 mm X 1960 mm X 1813 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5 門7 人 |
| 變速系統 | CVT 7速手自排 |
| 引擎形式 | V型6汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 3498 c.c. |
| 性能數據 | 255 hp/6400 rpm 32.9 kgm/4400 rpm |
| 能源消耗 | 平均11.66 km/l 市區11.98 km/l 高速公路11.37 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 28,220元/8,640元 |
| 售價 | 279 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Infiniti |
| 車款 | QX60 |
| 車型 | 3.5 V6旗艦型 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 5093 mm |
| 車寬 | 1960 mm |
| 車高 | 1813 mm |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘客數 | 7 人 |
| 變速系統 | CVT 7速手自排 |
| 汽缸設計 | V型6汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 3498 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 255 hp/6400 rpm |
| 引擎最大扭力 | 32.9 kgm/4400 rpm |
| 平均油耗 | 11.66 km/l |
| 市區油耗 | 11.98 km/l |
| 高速油耗 | 11.37 km/l |
| 牌照稅 | 28,220元 |
| 燃料稅 | 8,640元 |
| 售價 | 279萬元 |
| 產地 | 進口 |
| 車身型式 | 運動休旅車 |
| 軸距 | 2900 mm |
| 車重 | 2099 kg |
| 行李容積(標準) | 447 litre |
| 迴轉半徑 | 5.9 m |
| 輪胎尺寸 | 235/55 R20 |
| 油箱容量 | 74 litre |
| 前輪輪距 | 1668 mm |
| 後輪輪距 | 1668 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 鋁合金獨立支柱附防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 鋁合金獨立多連桿附防傾桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客貨/小貨車1級 |
| 壓縮比 | 10.3 : 1 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 可變進氣歧管 |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 經銷/代理 | 裕隆日產汽車 |
| 外觀配備 | 前霧燈、後霧燈、LED日行燈、HID頭燈、抗UV玻璃、車頂行李架 |
| 內裝配備 | 電動天窗、全景式天窗、方向盤快控鍵、方向盤電動調整、恆溫空調、分區溫控、粉塵過濾器、駕駛座電動調整、駕駛座位置記憶、駕駛座電動腰靠調整 、右前座電動調整、雙前座冷熱通風功能、後座前後滑移/傾角調整、第三排電動調整收摺、後座分離倒覆 、里程電腦、前座扶手、後座扶手、前座杯架、後座杯架、後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統、預束式安全帶、雙前座護頸頭枕、雙前座正面氣囊、雙前座側面氣囊、全尺寸頭部氣簾、防鎖死煞車系統、煞車力道分配系統、電子煞車力道輔助系統 、循跡防滑控制系統、車道偏離警示系統、車道變換輔助系統、ISOFIX兒童安全椅固定、兒童安全鎖、胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖 、定速巡航、蜂鳴式倒車輔助系統、前方駐車雷達 、倒車影像輔助 、環景影像系統、光感應自動頭燈、雨滴感應雨刷、電動窗防夾功能、電動尾門 、電動折疊後視鏡、後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、DVD主機 、CD播放功能、MP3播放功能、藍牙通訊 、衛星導航、USB插槽、AUX IN 、15只揚聲器 |


