| 車身尺碼 | 4,045mm X 1,695mm X 1,535mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 五人五 |
| 變速系統 | E-CVT無段變速 |
| 引擎形式 | 直列四缸, Atkinson 循環 DOHC i-VTEC +鋰離子電池 |
| 排氣量 | 1,498c.c. |
| 性能數據 | 98PS/5,600-6,400rpm 13.0kgm/4,500-5,000rpm |
| 能源消耗 | 平均26.9km/l 市區22.69km/l 高速公路NA |
| 牌照稅/燃料稅 | 7,120元/4,800元 |
| 售價 | 79.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Honda |
| 車款 | MY22 FIT |
| 車型 | e-HEV 油電版 |
| 年份 | 2022 |
| 車長 | 4,045mm |
| 車寬 | 1,695mm |
| 車高 | 1,535mm |
| 車門數 | 五人 |
| 乘客數 | 五 |
| 變速系統 | E-CVT無段變速 |
| 汽缸設計 | 直列四缸 |
| 引擎設計 | Atkinson 循環 DOHC i-VTEC +鋰離子電池 |
| 排氣量 | 1,498c.c. |
| 引擎最大馬力 | 98PS/5,600-6,400rpm |
| 引擎最大扭力 | 13.0kgm/4,500-5,000rpm |
| 平均油耗 | 26.9km/l |
| 市區油耗 | 22.69km/l |
| 高速油耗 | NA |
| 牌照稅 | 7,120元 |
| 燃料稅 | 4,800元 |
| 售價 | 79.9萬元 |


