| 車身尺碼 | 4795 mm X 1800 mm X 1750 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5 門7人 |
| 變速系統 | 無段變速 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 2362 c.c. |
| 性能數據 | 170 hp/6000 rpm 22.8 kgm/4000 rpm |
| 能源消耗 | 平均10.8 km/l 市區 高速公路 |
| 牌照稅/燃料稅 | 11230/6210 |
| 售價 | 147 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Toyota |
| 車款 | Previa |
| 車型 | 2.4經典版 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4795 mm |
| 車寬 | 1800 mm |
| 車高 | 1750 mm |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘客數 | 7人 |
| 變速系統 | 無段變速 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 2362 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 170 hp/6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 22.8 kgm/4000 rpm |
| 平均油耗 | 10.8 km/l |
| 牌照稅 | 11230 |
| 燃料稅 | 6210 |
| 售價 | 147萬元 |
| 車身型式 | 廂型車 |
| 軸距 | 2950 mm |
| 車重 | 1750 kg |
| 迴轉半徑 | 5.7 m |
| 輪胎尺寸 | 215/55 R17 |
| 油箱容量 | 65 litre |
| 前輪輪距 | 1545 mm |
| 後輪輪距 | 1550 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 獨立麥弗遜附平衡桿 |
| 後輪懸吊 | 拖曳臂式 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車4級 |
| 壓縮比 | 9.8 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | VVT-i |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 前霧燈 、後霧燈、 後視鏡方向指示燈、 LED尾燈、 抗UV玻璃 |
| 內裝配備 | 恆溫空調、 分區溫控、 粉塵過濾器 、駕駛座電動調整、 雙前座電熱椅、 後座前後滑移、傾角調整、 後座分離倒覆 、里程電腦、 前座扶手、 後座扶手、 前座杯架 、後座杯架 、後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統 、預束式安全帶 、雙前座護頸頭枕、 雙前座正面氣囊、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統 、電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統 、斜坡起步輔助、 ISOFIX兒童安全椅固定 、兒童安全鎖、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航、 蜂鳴式倒車輔助系統 、前方駐車雷達、 倒車圖像輔助、 環景影像系統、 光感應自動頭燈、 電動窗防夾功能、 電動折疊後視鏡、 後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕 、MP3播放功能、 藍牙通訊、 衛星導航、 USB插槽、 6只揚聲器 |


