| 車身尺碼 | 4410 mm X 1700 mm X 1475 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4 門5人 |
| 變速系統 | 四前速自排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1496 c.c. |
| 性能數據 | 107 ps/6000 rpm 14.3 kgm/4200 rpm |
| 能源消耗 | 平均17.4 km/l 市區13.66 km/l 高速公路20.65 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 7120/4800 |
| 售價 | 53.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Toyota |
| 車款 | Vios |
| 車型 | 1.5雅緻 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4410 mm |
| 車寬 | 1700 mm |
| 車高 | 1475 mm |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 四前速自排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1496 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 107 ps/6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 14.3 kgm/4200 rpm |
| 平均油耗 | 17.4 km/l |
| 市區油耗 | 13.66 km/l |
| 高速油耗 | 20.65 km/l |
| 牌照稅 | 7120 |
| 燃料稅 | 4800 |
| 售價 | 53.9萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 車身型式 | 轎車 |
| 軸距 | 2550 mm |
| 車重 | 1070 kg |
| 行李容積(標準) | 476 litre |
| 迴轉半徑 | 5.1 m |
| 輪胎尺寸 | 175/65 R14 |
| 油箱容量 | 42 litre |
| 前輪輪距 | 1480 mm |
| 後輪輪距 | 1470 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 麥佛遜附防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 拖曳臂附防傾桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車1級 |
| 壓縮比 | 11.5 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 自然進氣 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 |
| 加速 | 10.9 秒 |
| 經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈、 鐵圈 |
| 內裝配備 | 里程電腦、 前座扶手、 前座杯架 、後座杯架 |
| 安全配備 | 預束式安全帶、雙前座正面氣囊、防鎖死煞車系統、煞車力道分配系統、電子煞車力道輔助系統、兒童安全鎖、胎壓監控 |
| 便利配備 | 電動窗防夾功能 |
| 影音配備 | CD音響主機、MP3播放功能、USB插槽、AUX IN、2只揚聲器 |


