| 車身尺碼 | 4060 mm X 1695 mm X 1495 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5 門5人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1496 c.c. |
| 性能數據 | 107 ps/6000 rpm 14.2 kgm/4000 rpm |
| 能源消耗 | 平均17.4 km/l 市區13.41 km/l 高速公路21.0 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 7120/4800 |
| 售價 | 69.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Mazda |
| 車款 | Mazda 2 |
| 車型 | 尊貴 |
| 年份 | 2019 |
| 車長 | 4060 mm |
| 車寬 | 1695 mm |
| 車高 | 1495 mm |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1496 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 107 ps/6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 14.2 kgm/4000 rpm |
| 平均油耗 | 17.4 km/l |
| 市區油耗 | 13.41 km/l |
| 高速油耗 | 21.0 km/l |
| 牌照稅 | 7120 |
| 燃料稅 | 4800 |
| 售價 | 69.9萬元 |
| 產地 | 泰國 |
| 車身型式 | 掀背車 |
| 軸距 | 2570 mm |
| 車重 | 1049 kg |
| 行李容積(標準) | 280 litre |
| 迴轉半徑 | 4.8 m |
| 輪胎尺寸 | 185/60 R16 |
| 風阻係數 | 0.29 |
| 油箱容量 | 44 litre |
| 前輪輪距 | 1495 mm |
| 後輪輪距 | 1485 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 拖曳臂 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車1級 |
| 壓縮比 | 12 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 可變汽門正時控制 |
| 缸徑 | 74.5 mm |
| 衝程 | 85.8 mm |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 經銷/代理 | Mazda Motor Taiwan |
| 外觀配備 | 前霧燈、 後霧燈、 後視鏡方向指示燈 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵 、恆溫空調 、粉塵過濾器 、織布座椅 、後座分離倒覆、 里程電腦 |
| 安全配備 | 防盜系統、 預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統 、斜坡起步輔助、 ISOFIX兒童安全椅固定、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 蜂鳴式倒車輔助系統、 電動折疊後視鏡 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 CD音響主機、 MP3播放功能、 藍牙通訊、 USB插槽 、AUX IN 、6只揚聲器 |


