| 車身尺碼 | 4690 mm X 1805 mm X 1490 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4 門5人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1998 c.c. |
| 性能數據 | 191 ps/5500 rpm 28.0 kgm/2400~4000 rpm |
| 能源消耗 | 平均13.8 km/l 市區10.27 km/l 高速公路17.26 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 11230/6210 |
| 售價 | 86.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Luxgen |
| 車款 | S5 Eco Hyper |
| 車型 | 2.0旗艦 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4690 mm |
| 車寬 | 1805 mm |
| 車高 | 1490 mm |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 六前速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1998 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 191 ps/5500 rpm |
| 引擎最大扭力 | 28.0 kgm/2400~4000 rpm |
| 平均油耗 | 13.8 km/l |
| 市區油耗 | 10.27 km/l |
| 高速油耗 | 17.26 km/l |
| 牌照稅 | 11230 |
| 燃料稅 | 6210 |
| 售價 | 86.9萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 車身型式 | 轎車 |
| 軸距 | 2720 mm |
| 車重 | 1410 kg |
| 行李容積(標準) | 470 litre |
| 迴轉半徑 | 5.7 m |
| 輪胎尺寸 | 215/50 R17 |
| 油箱容量 | 55 litre |
| 前輪輪距 | 1555 mm |
| 後輪輪距 | 1565 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜 |
| 後輪懸吊 | 扭力樑拖曳臂 |
| 燃料 | 汽油 |
| 壓縮比 | 9.3 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 經銷/代理 | 納智捷汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 前霧燈、 後霧燈、 LED日行燈 、HID頭燈、 LED尾燈 |
| 內裝配備 | 電動天窗、 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 恆溫空調、 駕駛座電動調整、 後座分離倒覆 、里程電腦、 前座扶手、 後座扶手、 前座杯架、 後座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統 、預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊 、全尺寸頭部氣簾 、防鎖死煞車系統 、煞車力道分配系統 、電子煞車力道輔助系統 、循跡防滑控制系統、 斜坡起步輔助、 車道變換輔助系統、 ISOFIX兒童安全椅固定 、兒童安全鎖 、胎壓監控、 智慧防盜座椅 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航 、蜂鳴式倒車輔助系統、 前方駐車雷達 、環景影像系統、 電動窗防夾功能、 HUD抬頭顯示器 、電動折疊後視鏡 |
| 影音配備 | 中控螢幕 、DVD主機、 CD播放功能、 MP3播放功能、 藍牙通訊、 USB插槽、 AUX IN、 6只揚聲器 |


