| 車身尺碼 | 4239 mm X 1790 mm X 1291 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2 門2 人 |
| 變速系統 | 八前速手自排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1997 c.c. |
| 性能數據 | 184 hp/5000 rpm 184 hp/5000 rpm |
| 能源消耗 | 平均12.3 km/l 市區8.89 km/l 高速公路16.42 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 11230/6210 |
| 售價 | 282 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | BMW |
| 車款 | Z4 |
| 車型 | sDrive 20i |
| 車長 | 4239 mm |
| 車寬 | 1790 mm |
| 車高 | 1291 mm |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘客數 | 2 人 |
| 變速系統 | 八前速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1997 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 184 hp/5000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 184 hp/5000 rpm |
| 平均油耗 | 12.3 km/l |
| 市區油耗 | 8.89 km/l |
| 高速油耗 | 16.42 km/l |
| 牌照稅 | 11230 |
| 燃料稅 | 6210 |
| 售價 | 282萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 敞篷車/Convertibles |
| 軸距 | 2496 mm |
| 車重 | 1420 kg |
| 輪胎尺寸 | 225/45 R17 |
| 前輪輪距 | 1511 mm |
| 後輪輪距 | 1559 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 雙接頭彈簧柱 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車2級 |
| 壓縮比 | 10 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程 |
| 缸徑 | 84.0 mm |
| 衝程 | 90.1 mm |
| 傳動方式 | 後輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 6.9 秒 |
| 經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈、LED日行燈、HID氙氣頭燈、 抗UV玻璃 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、換檔撥片、恆溫空調、分區溫控、粉塵過濾器、駕駛座電動調整、駕駛座位置記憶、右前座電動調整、里程電腦、前座扶手、 前座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統、預束式安全帶、雙前座正面氣囊、雙前座側面氣囊、防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、電子煞車力道輔助系統、循跡防滑控制系統、 斜坡起步輔助、 胎壓監控、失壓續跑胎 |
| 便利配備 | 定速巡航、倒車圖像輔助、光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷、電動窗防夾功能、電動折疊後視鏡、後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、DVD主機、CD播放功能、MP3播放功能、藍牙通訊、衛星導航、USB插槽、AUX IN、 11只揚聲器 |


