| 車身尺碼 | 4922 mm X 1980 mm X 1383 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2 門4人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 引擎形式 | V型12汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 6262 c.c. |
| 性能數據 | 690 hp/8000 rpm 71.09 kgm/5750 rpm |
| 能源消耗 | 平均6.2 km/l 市區4.06 km/l 高速公路8.86 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 69690/13950 |
| 售價 | 1685 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Ferrari |
| 車款 | GTC4 Luso |
| 車型 | V12 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4922 mm |
| 車寬 | 1980 mm |
| 車高 | 1383 mm |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘客數 | 4人 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 汽缸設計 | V型12汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 6262 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 690 hp/8000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 71.09 kgm/5750 rpm |
| 平均油耗 | 6.2 km/l |
| 市區油耗 | 4.06 km/l |
| 高速油耗 | 8.86 km/l |
| 牌照稅 | 69690 |
| 燃料稅 | 13950 |
| 售價 | 1685萬元 |
| 產地 | 義大利 |
| 車身型式 | 跑車 |
| 軸距 | 2990 mm |
| 車重 | 1790 kg |
| 行李容積(標準) | 450~800 litre |
| 輪胎尺寸 | 245/35 R20 |
| 油箱容量 | 91 litre |
| 前輪輪距 | 1674 mm |
| 後輪輪距 | 1668 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 雙A臂 |
| 後輪懸吊 | 多連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車4級 |
| 壓縮比 | 13.5 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 自然進氣 |
| 缸徑 | 94 mm |
| 衝程 | 75.2 mm |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 3.4 秒 |
| 經銷/代理 | 臺灣蒙地拿 |
| 外觀配備 | 後霧燈 、LED日行燈、 LED頭燈、 空力套件 |
| 內裝配備 | 全景式天窗、 方向盤快控鍵、 換檔撥片、 恆溫空調、 分區溫控、 粉塵過濾器、 雙前座跑車座椅、 駕駛座電動調整、 右前座電動調整、 後座分離倒覆 、里程電腦 |
| 安全配備 | 防盜系統 、預束式安全帶、 雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統 、電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統 、斜坡起步輔助、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 蜂鳴式倒車輔助系統、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷 、電動窗防夾功能 |
| 影音配備 | 中控螢幕 、CD音響主機、 MP3播放功能、 藍牙通訊、 USB插槽、 AUX IN、 6只揚聲器 |


