| 車身尺碼 | 4177 mm X 1832 mm X 1353 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 2 門4 人 |
| 變速系統 | 六前速自手排 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1984 c.c. |
| 性能數據 | 230 hp/4500~6200 rpm 37.7 kgm/1600~4300 rpm |
| 能源消耗 | 平均12.6 km/l 市區10.43 km/l 高速公路15.23 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 11230/6210 |
| 售價 | 246 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | AUDI |
| 車款 | TT |
| 車型 | 45 TFSI quattro |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4177 mm |
| 車寬 | 1832 mm |
| 車高 | 1353 mm |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘客數 | 4 人 |
| 變速系統 | 六前速自手排 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1984 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 230 hp/4500~6200 rpm |
| 引擎最大扭力 | 37.7 kgm/1600~4300 rpm |
| 平均油耗 | 12.6 km/l |
| 市區油耗 | 10.43 km/l |
| 高速油耗 | 15.23 km/l |
| 牌照稅 | 11230 |
| 燃料稅 | 6210 |
| 售價 | 246萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 轎跑車 |
| 軸距 | 2505 mm |
| 車重 | 1335 kg |
| 行李容積(標準) | 305~712 litre |
| 輪胎尺寸 | 245/40 R18 |
| 油箱容量 | 55 litre |
| 前輪輪距 | 1572 mm |
| 後輪輪距 | 1552 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 輕量化麥佛遜式獨立懸吊 |
| 後輪懸吊 | 獨立式多連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客車2級 |
| 壓縮比 | 9.6 : 1 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 5.3 秒0 ~ 100 km/h |
| 經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | LED日行燈、HID頭燈、LED尾燈、 抗UV玻璃、電動尾翼 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵、換檔撥片、恆溫空調、粉塵過濾器、雙前座跑車座椅、駕駛座電動調整、駕駛座電動腰靠調整、右前座電動調整 、右前座電動腰靠調整、後座分離倒覆、里程電腦、前座扶手、前座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統、預束式安全帶、雙前座正面氣囊、雙前座側面氣囊、防鎖死煞車系統、煞車力道分配系統 、循跡防滑控制系統 、斜坡起步輔助、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 定速巡航 、蜂鳴式倒車輔助系統、 光感應自動頭燈、 雨滴感應雨刷、 電動窗防夾功能、 電動折疊後視鏡、 後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 CD音響主機 、MP3播放功能、 藍牙通訊、 9只揚聲器 |


