| 車身尺碼 | 4643 mm X 1820 mm X 1715 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5 門5人 |
| 變速系統 | 無段變速 |
| 引擎形式 | 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 2488 c.c. |
| 性能數據 | 169.4 hp/6000 rpm 23.6 kgm/4400 rpm |
| 能源消耗 | 平均12.2 km/l 市區9.08 km/l 高速公路15.19 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 15210/7200 |
| 售價 | 118.5 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Nissan |
| 車款 | X-Trail |
| 車型 | 2.5旗艦版 4WD |
| 年份 | 2016 |
| 車長 | 4643 mm |
| 車寬 | 1820 mm |
| 車高 | 1715 mm |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 無段變速 |
| 汽缸設計 | 直列4汽缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 2488 c.c. |
| 引擎最大馬力 | 169.4 hp/6000 rpm |
| 引擎最大扭力 | 23.6 kgm/4400 rpm |
| 平均油耗 | 12.2 km/l |
| 市區油耗 | 9.08 km/l |
| 高速油耗 | 15.19 km/l |
| 牌照稅 | 15210 |
| 燃料稅 | 7200 |
| 售價 | 118.5萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 車身型式 | 運動休旅車 |
| 軸距 | 2706 mm |
| 車重 | 1589 kg |
| 行李容積(標準) | 451 litre |
| 迴轉半徑 | 5.6 m |
| 輪胎尺寸 | 225/60 R18 |
| 油箱容量 | 60 litre |
| 前輪輪距 | 1575 mm |
| 後輪輪距 | 1575 mm |
| 轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
| 前輪懸吊 | 獨立麥佛遜附防傾桿 |
| 後輪懸吊 | 獨立多連桿式 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 小客貨、小貨車6級 |
| 壓縮比 | 10 |
| 供油方式 | 多點噴射 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 進排氣可變汽門正時控制 |
| 傳動方式 | 四輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 加速 | 10 秒 |
| 經銷/代理 | 裕隆日產汽車股份有限公司 |
| 外觀配備 | 前霧燈、 後霧燈、 後視鏡方向指示燈、 LED日行燈、 LED頭燈、 車頂行李架 |
| 內裝配備 | 全景天窗、 方向盤快控鍵、 恆溫空調、 分區溫控、 駕駛座電動調整、 駕駛座電動腰靠調整、 後座前後滑移、傾角調整、 後座分離倒覆、 里程電腦、 前座扶手、 後座扶手、 前座杯架、 後座杯架 、後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統 、預束式安全帶 、雙前座正面氣囊、 雙前座側面氣囊、 全尺寸頭部氣簾、 防鎖死煞車系統、 煞車力道分配系統、 電子煞車力道輔助系統、 循跡防滑控制系統、斜坡起步輔助、 陡坡緩降系統、 車道偏離警示系統、 車道變換輔助系統、 ISOFIX兒童安全椅固定、 兒童安全鎖、 胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖、 定速巡航、 蜂鳴式倒車輔助系統、 環景影像系統、 光感應自動頭燈、 電動窗防夾功能、 電動尾門、 行車紀錄器、 電動折疊後視鏡、 後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕、 MP3播放功能、 藍牙通訊、 衛星導航、 USB插槽、 AUX IN、 6只揚聲器 |


