MY21.5 V60
車身尺碼 | 4,761mm X 1,850mm X 1,437mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 缸內直噴 |
排氣量 | 1,969c.c. |
性能數據 | 197hp/4,800-5,400rpm 30.6kgm/1,500-4,200rpm |
能源消耗 | 平均14.7km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 187 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,761mm X 1,850mm X 1,437mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 缸內直噴 |
排氣量 | 1,969c.c. |
性能數據 | 250hp/5,400-5,700rpm 35.7kgm/1,800-4,800rpm |
能源消耗 | 平均13.4km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 227.2 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4,761mm X 1,850mm X 1,437mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 八速手自排 |
引擎形式 | , 直列四缸, 缸內直噴 |
排氣量 | 1,969c.c. |
性能數據 | 303hp/6,000rpm 40.8kgm/2,200-4,800rpm |
能源消耗 | 平均52.7km/L 市區NA 高速公路NA |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 269 萬元 |
車型詳細介紹 |
S60
車身尺碼 | 4635 mm X 1866 mm X 1484 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 190 hp/4700 rpm 30.6 kgm/1300~4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.1 km/l 市區11.15 km/l 高速公路16.7 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 185 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4635 mm X 1866 mm X 1484 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 245 hp/5500 rpm 35.7 kgm/1500~4800 rpm |
能源消耗 | 平均13.1 km/l 市區10.37 km/l 高速公路16.43 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 182 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4635 mm X 1866 mm X 1484 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 340hp/5500 rpm 60.2 kgm/1500~4800 rpm |
能源消耗 | 平均13.1 km/l 市區10.37 km/l 高速公路16.43 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 252 萬元 |
車型詳細介紹 |
S90
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 239 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4963 mm X 1879 mm X 1443 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 320 hp/5500 rpm 40.8 kgm/2200-5400 rpm |
能源消耗 | 平均13.9 km/l 市區10.84 km/l 高速公路16.64 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 299 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4963 mm X 1879 mm X 1443 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 4 門5人座 |
變速系統 | 八前速自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸+油電複合動力, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 407hp(綜校輸出) 65.3kgm(綜校輸出) |
能源消耗 | 平均41.7km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 357 萬元 |
車型詳細介紹 |
V40
車身尺碼 | 4369 mm X 1802 mm X 1439 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 190 hp/4250 rpm 40.8 kgm/1750~2500 rpm |
能源消耗 | 平均19.1 km/l 市區14.8 km/l 高速公路22.0 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 161 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4369 mm X 1802 mm X 1439 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 190 hp/4250 rpm 40.8 kgm/1750~2500 rpm |
能源消耗 | 平均19.1 km/l 市區14.8 km/l 高速公路22.0 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 144 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4369 mm X 1802 mm X 1439 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 152 hp/5000 rpm 25.5 kgm/1700~4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.8 km/l 市區11.21 km/l 高速公路18.11 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 150.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4369 mm X 1802 mm X 1439 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 六前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1498 c.c. |
性能數據 | 152 hp/5000 rpm 25.5 kgm/1700~4000 rpm |
能源消耗 | 平均14.8 km/l 市區11.21 km/l 高速公路18.11 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7120/燃料稅4800 |
售價 | 135 萬元 |
車型詳細介紹 |
V60
車身尺碼 | 4635 mm X 1865 mm X 1484 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 雙渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 190hp/5000rpm 30kgm/1300 rpm |
能源消耗 | 平均8.7 km/l 市區16.48 km/l 高速公路22.0 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅3726 |
售價 | 190 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4635 mm X 1865 mm X 1484 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 245 hp/5500 rpm 35.7 kgm/1500~4800 rpm |
能源消耗 | 平均13.2 km/l 市區10.20 km/l 高速公路16.79 km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6210 |
售價 | 209 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4635 mm X 1865 mm X 1484 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+機械增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 306 hp/5700 rpm 40.8 kgm/2100~4800 rpm |
能源消耗 | 平均10.7 km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230/燃料稅6180 |
售價 | 257 萬元 |
車型詳細介紹 |
XC40
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 175.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 204.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 144.5 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 159.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4425mm X 1863mm X 1658mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 橫置四缸, |
排氣量 | 1969c.c. |
性能數據 | 190hp/4700rpm、 30.6kgm/1400~4000rpm |
能源消耗 | 平均13.51km/l 市區-- 高速公路-- |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 169.9 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4425mm X 1863mm X 1658mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 橫置四缸, |
排氣量 | 1969c.c. |
性能數據 | 190hp/4700rpm、 30.6kgm/1400~4000rpm |
能源消耗 | 平均13.51km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 183 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4425mm X 1863mm X 1658mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 橫置四缸, |
排氣量 | 1969c.c. |
性能數據 | 252hp/5500rpm、 35.7kgm/1800~4800rpm |
能源消耗 | 平均12km/l 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 199 萬元 |
車型詳細介紹 |
XC60
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 215 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4644 mm X 1891 mm X 1713 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門5 人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1969 c.c |
性能數據 | 254hp/5500rpm 35.7kgm/1500~4800 rpm |
能源消耗 | 平均11.9 km/l 市區-- 高速公路-- |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11230元/燃料稅6210元 |
售價 | 252 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 285 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 319 萬元 |
車型詳細介紹 |
XC90
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 291 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
車身座位 | 座 |
變速系統 | |
引擎形式 | , , |
排氣量 | |
性能數據 | |
能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
售價 | 333 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4950 mm X 2008 mm X 1776 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5 門7人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+機械增壓+Plug-in Hybrid插電式油電混合, 直列4汽缸, DOHC |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 320 hp/5700 rpm 40.8 kgm/2200~5400 rpm |
能源消耗 | 平均10.6km/l 市區8.43km/l 高速公路12.48km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 470 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4950 mm X 2008 mm X 1776 mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門7人座 |
變速系統 | 八前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓+機械增壓+Plug-in Hybrid插電式油電混合, 直列4汽缸, DOHC |
排氣量 | 1969 c.c. |
性能數據 | 320hp/5700 rpm 40.8kgm/2200~5400 rpm |
能源消耗 | 平均10.6km/l 市區8.43km/l 高速公路12.48km/l |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,210元 |
售價 | 372 萬元 |
車型詳細介紹 |