Discovery Sport
車身尺碼 | 4599mm X 2173mm X 1724mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 九前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240 ps@5800 rpm 34.7 kgm@1750 rpm |
能源消耗 | 平均10.3 km/ltr 市區7.7 km/ltr 高速公路12.82 km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 249 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4599mm X 2173mm X 1724mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 九前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240 ps@5800 rpm 34.7 kgm@1750 rpm |
能源消耗 | 平均10.3 km/ltr 市區7.7 km/ltr 高速公路12.82 km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 199 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4599mm X 2173mm X 1724mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 九前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240 ps@5800 rpm 34.7 kgm@1750 rpm |
能源消耗 | 平均10.3 km/ltr 市區7.7 km/ltr 高速公路12.82 km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 229 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4599mm X 2069mm X 1724mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 九前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2179cc |
性能數據 | 190hp@3500rpm 42.8kgm@1750rpm |
能源消耗 | 平均16.3km/ltr 市區14.1km/ltr 高速公路18.2km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅3,708元 |
售價 | 276 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4599mm X 2069mm X 1724mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 九前速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4汽缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2179cc |
性能數據 | 190hp@3500rpm 42.8kgm@1750rpm |
能源消耗 | 平均16.3km/ltr 市區14.1km/ltr 高速公路18.2km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅3,708元 |
售價 | 248 萬元 |
車型詳細介紹 |
Range Rover
車身尺碼 | 4999mm X 2073mm X 1835mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2995cc |
性能數據 | 340hp@6500rpm 45.9kgm@3500~5000rpm |
能源消耗 | 平均9.2km/ltr 市區7km/ltr 高速公路11.2km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 735 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4999mm X 2073mm X 1835mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, V型6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2993cc |
性能數據 | 258hp@4000rpm 61.2kgm@2000rpm |
能源消耗 | 平均13.3km/ltr 市區11.8km/ltr 高速公路14.3km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅4,320元 |
售價 | 635 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4999mm X 2073mm X 1835mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, V型6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2993cc |
性能數據 | 258hp@4000rpm 61.2kgm@2000rpm |
能源消耗 | 平均13.3km/ltr 市區11.8km/ltr 高速公路14.3km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅4,320元 |
售價 | 690 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4999mm X 2073mm X 1835mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型8缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 4999cc |
性能數據 | 510hp@6000~6500rpm 63.7kgm@2500~5500rpm |
能源消耗 | 平均7.25km/ltr 市區4.9km/ltr 高速公路10.1km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅46,170元/燃料稅12,180元 |
售價 | 985 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 5199mm X 2073mm X 1840mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型8缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 4999cc |
性能數據 | 510hp@6000~6500rpm 63.7kgm@2500~5500rpm |
能源消耗 | 平均7.25km/ltr 市區4.9km/ltr 高速公路10.1km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅46,170元/燃料稅12,180元 |
售價 | 1075 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 5199mm X 2073mm X 1840mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型8缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 4999cc |
性能數據 | 550hp@6000~6500rpm 63.7kgm@2500~5500rpm |
能源消耗 | 平均7.81km/ltr 市區5.46km/ltr 高速公路10.2km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅46,170元/燃料稅12,180元 |
售價 | 1408 萬元 |
車型詳細介紹 |
Range Rover Evoque
車身尺碼 | 4355mm X 1965mm X 1635mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 9速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240hp@5500rpm 34.7kgm@1750rpm |
能源消耗 | 平均10.2km/ltr 市區7.84km/ltr 高速公路12.44km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 289 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4355mm X 1965mm X 1635mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 9速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240hp@5500rpm 34.7kgm@1750rpm |
能源消耗 | 平均10.2km/ltr 市區7.84km/ltr 高速公路12.44km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 339 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4355mm X 1965mm X 1635mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 9速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240hp@5500rpm 34.7kgm@1750rpm |
能源消耗 | 平均10.2km/ltr 市區7.84km/ltr 高速公路12.44km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 249 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4355mm X 1965mm X 1635mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 9速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2179cc |
性能數據 | 150hp@4000rpm 40.8kgm@1750rpm |
能源消耗 | 平均14.9km/ltr 市區12.56km/ltr 高速公路16.64km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅3,708元 |
售價 | 239 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4371mm X 1985mm X 1635mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 9速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240hp@5500rpm 34.7kgm@1750rpm |
能源消耗 | 平均11.2km/ltr 市區8.46km/ltr 高速公路13.82km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 339 萬元 |
車型詳細介紹 |
Range Rover Evoque Convertible
車身尺碼 | 4370mm X 1980mm X 1609mm (長x寬x高) |
車身座位 | 2門4人座 |
變速系統 | 9速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 1999cc |
性能數據 | 240hp@5500rpm 34.7kgm@1750rpm |
能源消耗 | 平均11.63km/ltr 市區8.77km/ltr 高速公路14.29km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
售價 | 339 萬元 |
車型詳細介紹 |
Range Rover Sport
車身尺碼 | 4850mm X 2073mm X 1780mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2995cc |
性能數據 | 340hp@6500rpm 45.9kgm@3500~5000rpm |
能源消耗 | 平均8.85km/ltr 市區6.49km/ltr 高速公路11.24km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 555 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4850mm X 2073mm X 1780mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2995cc |
性能數據 | 340hp@6500rpm 45.9kgm@3500~5000rpm |
能源消耗 | 平均8.85km/ltr 市區6.49km/ltr 高速公路11.24km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅7,200元 |
售價 | 465 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4850mm X 2073mm X 1780mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, V型6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2993cc |
性能數據 | 306hp@4000rpm 71.4kgm@1500~1750rpm |
能源消耗 | 平均13.33km/ltr 市區11.49km/ltr 高速公路14.71km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅4,300元 |
售價 | 575 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4850mm X 2073mm X 1780mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 渦輪增壓, V型6缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 2993cc |
性能數據 | 306hp@4000rpm 71.4kgm@1500~1750rpm |
能源消耗 | 平均13.33km/ltr 市區11.49km/ltr 高速公路14.71km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅15,210元/燃料稅4,300元 |
售價 | 505 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4850mm X 2073mm X 1780mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型8缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 4999cc |
性能數據 | 510hp@6000~6500rpm 63.7kgm@2500~5500rpm |
能源消耗 | 平均7.25km/ltr 市區4.88km/ltr 高速公路10km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅46,170元/燃料稅12,180元 |
售價 | 725 萬元 |
車型詳細介紹 |
車身尺碼 | 4872mm X 2073mm X 1780mm (長x寬x高) |
車身座位 | 5門5人座 |
變速系統 | 8速手自排 |
引擎形式 | 機械增壓, V型8缸, DOHC雙凸輪軸 |
排氣量 | 4999cc |
性能數據 | 550hp@6000~6500rpm 69.3kgm@3500~4000rpm |
能源消耗 | 平均7.8km/ltr 市區5.46km/ltr 高速公路10.2km/ltr |
牌照稅/燃料稅 | 牌照稅46,170元/燃料稅12,180元 |
售價 | 875 萬元 |
車型詳細介紹 |