| 車身尺碼 | 3595mm X 1595mm X 1480mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人 |
| 變速系統 | 4速自排 |
| 引擎形式 | 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1248cc |
| 性能數據 | 85hp@6000rpm 12.3kgm@4000rpm |
| 能源消耗 | 平均16.1km/ltr 市區12.58km/ltr 高速公路19.24km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 7,120元/4,800元 |
| 售價 | 47.98 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | KIA |
| 車款 | Morning |
| 車型 | 靚麗 |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 3595mm |
| 車寬 | 1595mm |
| 車高 | 1480mm |
| 車門數 | 5門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 4速自排 |
| 汽缸設計 | 直列4缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1248cc |
| 引擎最大馬力 | 85hp@6000rpm |
| 引擎最大扭力 | 12.3kgm@4000rpm |
| 平均油耗 | 16.1km/ltr |
| 市區油耗 | 12.58km/ltr |
| 高速油耗 | 19.24km/ltr |
| 牌照稅 | 7,120元 |
| 燃料稅 | 4,800元 |
| 售價 | 47.98萬元 |
| 產地 | 台灣 |
| 車身型式 | 掀背車 |
| 軸距 | 2385mm |
| 車重 | 975kg |
| 行李容積(標準) | 200ltr |
| 迴轉半徑 | 4.8 |
| 輪胎尺寸 | 165/60R14 |
| 油箱容量 | 35ltr |
| 前輪輪距 | 1415mm |
| 後輪輪距 | 1418mm |
| 轉向系統 | MDPS轉向系統 |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 雙扭力桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 1 |
| 壓縮比 | 10.5 |
| 供油方式 | MPI多點噴射控制系統 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 自然吸氣 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 前碟後鼓 |
| 經銷/代理 | 台灣森那美起亞 |
| 外觀配備 | 後霧燈,鐵圈 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵,織布座椅,後座分離倒覆,里程電腦,前座杯架,後座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統,預束式安全帶,雙前座正面氣囊,防鎖死煞車系統,ISOFIX兒童安全椅固定 ,兒童安全鎖 |
| 便利配備 | 蜂鳴式倒車輔助系統,光感應自動頭燈,電動窗防夾功能,後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕,DVD主機,CD播放功能,MP3播放功能,藍牙通訊,USB插槽,AUX IN,4只揚聲器 |


