Carens
| 車身尺碼 | 4525mm X 1805mm X 1610mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1999cc |
| 性能數據 | 150hp@6500rpm 19.8kgm@4800rpm |
| 能源消耗 | 平均12.2km/ltr 市區9.59km/ltr 高速公路14.53km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
| 售價 | 89.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
| 車身尺碼 | 4525mm X 1805mm X 1610mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門7人座 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1999cc |
| 性能數據 | 150hp@6500rpm 19.8kgm@4800rpm |
| 能源消耗 | 平均11.9km/ltr 市區9.67km/ltr 高速公路13.78km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
| 售價 | 99.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
| 車身尺碼 | 4525mm X 1805mm X 1610mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門7人座 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 引擎形式 | 可變汽門正時控制, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1999cc |
| 性能數據 | 150hp@6500rpm 19.8kgm@4800rpm |
| 能源消耗 | 平均12.2km/ltr 市區9.59km/ltr 高速公路14.53km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
| 售價 | 82.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
Carens CRDi
| 車身尺碼 | 4525mm X 1805mm X 1610mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1685cc |
| 性能數據 | 141.4hp@4000rpm 34.7kgm@1750~2500rpm |
| 能源消耗 | 平均17.4km/ltr 市區15.05km/ltr 高速公路19.06km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅2,880元 |
| 售價 | 96.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
| 車身尺碼 | 4525mm X 1805mm X 1610mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門7人座 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1685cc |
| 性能數據 | 141.4hp@4000rpm 34.7kgm@1750~2500rpm |
| 能源消耗 | 平均17.2km/ltr 市區14.64km/ltr 高速公路19.24km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅2,880元 |
| 售價 | 109.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
| 車身尺碼 | 4525mm X 1805mm X 1610mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 變速系統 | 七速自手排 |
| 引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1685cc |
| 性能數據 | 141.4hp@4000rpm 34.7kgm@1750~2500rpm |
| 能源消耗 | 平均17.4km/ltr 市區15.05km/ltr 高速公路19.06km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅2,880元 |
| 售價 | 89.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
Carnival
| 車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
| 車身座位 | 座 |
| 變速系統 | |
| 引擎形式 | , , |
| 排氣量 | |
| 性能數據 | |
| 能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
| 售價 | 185.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
| 車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
| 車身座位 | 座 |
| 變速系統 | |
| 引擎形式 | , , |
| 排氣量 | |
| 性能數據 | |
| 能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
| 售價 | 189.8 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
| 車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
| 車身座位 | 座 |
| 變速系統 | |
| 引擎形式 | , , |
| 排氣量 | |
| 性能數據 | |
| 能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
| 售價 | 149.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
| 車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
| 車身座位 | 座 |
| 變速系統 | |
| 引擎形式 | , , |
| 排氣量 | |
| 性能數據 | |
| 能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
| 售價 | 165.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
| 車身尺碼 | X X (長x寬x高) |
| 車身座位 | 座 |
| 變速系統 | |
| 引擎形式 | , , |
| 排氣量 | |
| 性能數據 | |
| 能源消耗 | 平均 市區 高速公路 |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅/燃料稅 |
| 售價 | 169.8 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
Morning
| 車身尺碼 | 3595mm X 1595mm X 1480mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 變速系統 | 4速自排 |
| 引擎形式 | 自然吸氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1248cc |
| 性能數據 | 85hp@6000rpm 12.3kgm@4000rpm |
| 能源消耗 | 平均15.7 km/l 市區12.05 km/l 高速公路19.1 km/l |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
| 售價 | 51.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
| 車身尺碼 | 3595mm X 1595mm X 1480mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 變速系統 | 4速自排 |
| 引擎形式 | 自然吸氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1248cc |
| 性能數據 | 85hp@6000rpm 12.3kgm@4000rpm |
| 能源消耗 | 平均16.1km/ltr 市區12.58km/ltr 高速公路19.24km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅4,800元 |
| 售價 | 47.98 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
Optima
| 車身尺碼 | 4845 mm X 1830 mm X 1455 mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 4門5人座 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 引擎形式 | 自然進氣, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 2359cc |
| 性能數據 | 172hp@6000rpm 22.9kgm@4000rpm |
| 能源消耗 | 平均11.3km/ltr 市區8km/ltr 高速公路14.74km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅6,180元 |
| 售價 | 119.98 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
Soul
| 車身尺碼 | 4140mm X 1800mm X 1593mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 變速系統 | 雙離合器7速自手排 |
| 引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1582cc |
| 性能數據 | 136hp@4000rpm 30.6kgm@1750~2500rpm |
| 能源消耗 | 平均17km/ltr 市區15.73km/ltr 高速公路17.78km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅7,120元/燃料稅2,880元 |
| 售價 | 85.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
Sportage
| 車身尺碼 | 4480mm X 1855mm X 1655mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1995cc |
| 性能數據 | 185hp@4000rpm 41kgm@1750~2750rpm |
| 能源消耗 | 平均13.9km/ltr 市區10.7km/ltr 高速公路16.74km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅3,708元 |
| 售價 | 136.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
| 車身尺碼 | 4480mm X 1855mm X 1655mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1995cc |
| 性能數據 | 185hp@4000rpm 41kgm@1750~2750rpm |
| 能源消耗 | 平均14.7km/ltr 市區11.38km/ltr 高速公路17.77km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅3,708元 |
| 售價 | 103.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |
| 車身尺碼 | 4480mm X 1855mm X 1655mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人座 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 引擎形式 | 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1995cc |
| 性能數據 | 185hp@4000rpm 41kgm@1750~2750rpm |
| 能源消耗 | 平均13.5km/ltr 市區10.49km/ltr 高速公路16.19km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 牌照稅11,230元/燃料稅3,708元 |
| 售價 | 113.9 萬元 |
| 車型詳細介紹 |









