| 車身尺碼 | 4480mm X 1855mm X 1655mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 引擎形式 | 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1995cc |
| 性能數據 | 185hp@4000rpm 41kgm@1750~2750rpm |
| 能源消耗 | 平均13.9km/ltr 市區10.7km/ltr 高速公路16.74km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 11,230元/3,708元 |
| 售價 | 136.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | KIA |
| 車款 | Sportage |
| 車型 | GT Line |
| 年份 | 2017 |
| 車長 | 4480mm |
| 車寬 | 1855mm |
| 車高 | 1655mm |
| 車門數 | 5門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 汽缸設計 | 直列4缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1995cc |
| 引擎最大馬力 | 185hp@4000rpm |
| 引擎最大扭力 | 41kgm@1750~2750rpm |
| 平均油耗 | 13.9km/ltr |
| 市區油耗 | 10.7km/ltr |
| 高速油耗 | 16.74km/ltr |
| 牌照稅 | 11,230元 |
| 燃料稅 | 3,708元 |
| 售價 | 136.9萬元 |
| 產地 | 韓國 |
| 車身型式 | 運動休旅車 |
| 軸距 | 2670mm |
| 車重 | 1730kg |
| 行李容積(標準) | 491ltr |
| 迴轉半徑 | 5.3 |
| 輪胎尺寸 | 245/45R19 |
| 油箱容量 | 62ltr |
| 前輪輪距 | 1609mm |
| 後輪輪距 | 1620mm |
| 轉向系統 | MDPS車速感應式電動輔助系統 |
| 前輪懸吊 | 跑格化懸吊:麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 跑格化懸吊:多連桿 |
| 燃料 | 柴油 |
| 能源效率等級 | 1 |
| 壓縮比 | 16.0:1 |
| 供油方式 | CRDi共軌直噴系統 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | AWD |
| 煞車系統 | 前後碟煞 |
| 經銷/代理 | 台灣森那美起亞 |
| 外觀配備 | 前霧燈,後霧燈,後視鏡方向指示燈 ,LED日行燈,HID頭燈,LED尾燈,抗UV玻璃,車頂行李架 |
| 內裝配備 | 全景式天窗,方向盤快控鍵,換檔撥片,恆溫空調,分區溫控,粉塵過濾器,駕駛座電動調整,右前座電動調整,後座分離倒覆,里程電腦,前座扶手,前座杯架,後座杯架,後座出風口 |
| 安全配備 | 防盜系統,預束式安全帶,雙前座護頸頭枕,雙前座正面氣囊,雙前座側面氣囊,全尺寸頭部氣簾,防鎖死煞車系統,煞車力道分配系統,電子煞車力道輔助系統 ,循跡防滑控制系統,斜坡起步輔助,陡坡緩降系統,ISOFIX兒童安全椅固定 ,兒童安全鎖,胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖,定速巡航,蜂鳴式倒車輔助系統 ,光感應自動頭燈,雨滴感應雨刷,電動窗防夾功能,電動尾門,電動折疊後視鏡 |
| 影音配備 | CD音響主機,MP3播放功能,藍牙通訊,USB插槽,AUX IN,6只揚聲器 |


