| 車身尺碼 | 4393mm X 1786mm X 1557mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人 |
| 變速系統 | 雙離合器7速自手排 |
| 引擎形式 | 直列4缸, DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1595cc |
| 性能數據 | 122hp@5000rpm 20.4kgm@1250~4000rpm |
| 能源消耗 | 平均15.7km/ltr 市區12.12km/ltr 高速公路18.91km/ltr |
| 牌照稅/燃料稅 | 7,120元/4,800元 |
| 售價 | 157 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Mercedes-Benz |
| 車款 | B-Class |
| 車型 | B180 |
| 車長 | 4393mm |
| 車寬 | 1786mm |
| 車高 | 1557mm |
| 車門數 | 5門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 雙離合器7速自手排 |
| 汽缸設計 | 直列4缸 |
| 引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
| 排氣量 | 1595cc |
| 引擎最大馬力 | 122hp@5000rpm |
| 引擎最大扭力 | 20.4kgm@1250~4000rpm |
| 平均油耗 | 15.7km/ltr |
| 市區油耗 | 12.12km/ltr |
| 高速油耗 | 18.91km/ltr |
| 牌照稅 | 7,120元 |
| 燃料稅 | 4,800元 |
| 售價 | 157萬元 |
| 產地 | 德國 |
| 車身型式 | 掀背車 |
| 軸距 | 2699mm |
| 車重 | 1425kg |
| 行李容積(標準) | 488ltr |
| 迴轉半徑 | 5.5 |
| 輪胎尺寸 | 205/55R16 |
| 油箱容量 | 50ltr |
| 前輪輪距 | 1552 mm |
| 後輪輪距 | 1549 mm |
| 轉向系統 | irect-Steer直效轉向系統 |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 四連桿 |
| 燃料 | 汽油 |
| 能源效率等級 | 2 |
| 壓縮比 | 10.3 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 前後碟煞 |
| 加速 | 9 |
| 經銷/代理 | 台灣賓士股份有限公司 |
| 外觀配備 | 後霧燈,後視鏡方向指示燈,LED日行燈,LED頭燈,LED尾燈,抗UV玻璃 |
| 內裝配備 | 方向盤快控鍵,換檔撥片,恆溫空調,分區溫控,粉塵過濾器,駕駛座電動調整,駕駛座位置記憶,駕駛座電動腰靠調整 ,右前座電動腰靠調整 ,後座分離倒覆,里程電腦,前座扶手,前座杯架,後座杯架 |
| 安全配備 | 防盜系統,預束式安全帶,雙前座正面氣囊,雙前座側面氣囊,全尺寸頭部氣簾,駕駛座膝部氣囊,防鎖死煞車系統,煞車力道分配系統,電子煞車力道輔助系統 ,循跡防滑控制系統,主動安全預防系統,ISOFIX兒童安全椅固定 ,兒童安全鎖,胎壓監控 |
| 便利配備 | 免鑰匙啟動車門鎖,定速巡航,蜂鳴式倒車輔助系統,前方駐車雷達,倒車圖像輔助,自動停車系統,光感應自動頭燈,雨滴感應雨刷,電動窗防夾功能,電動折疊後視鏡,後視鏡除霧 |
| 影音配備 | 中控螢幕,CD音響主機,MP3播放功能,藍牙通訊,6只揚聲器 |


