| 車身尺碼 | 4383mm X 1841mm X 1603mm (長x寬x高) |
| 車身座位 | 5門5人 |
| 變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
| 引擎形式 | 四缸, 直列 |
| 排氣量 | 1498c.c. |
| 性能數據 | 150hp/5000-6000rpm, 25.5kgm/1500-3500rpm |
| 能源消耗 | 平均16.8km/l 市區 高速公路 |
| 牌照稅/燃料稅 | 7120元,/4800元 |
| 售價 | 125.9 萬元 |
| ※車色規格配備以實車為準 | 加入車輛比較 |
| 品牌 | Skoda |
| 車款 | Karoq |
| 車型 | 尊榮版TSI |
| 年份 | 2018 |
| 車長 | 4383mm |
| 車寬 | 1841mm |
| 車高 | 1603mm |
| 車門數 | 5門 |
| 乘客數 | 5人 |
| 變速系統 | 七速雙離合器自手排 |
| 汽缸設計 | 四缸 |
| 引擎設計 | 直列 |
| 排氣量 | 1498c.c. |
| 引擎最大馬力 | 150hp/5000-6000rpm, |
| 引擎最大扭力 | 25.5kgm/1500-3500rpm |
| 平均油耗 | 16.8km/l |
| 牌照稅 | 7120元, |
| 燃料稅 | 4800元 |
| 售價 | 125.9萬元 |
| 產地 | 進口 |
| 車身型式 | 休旅車 |
| 軸距 | 2638mm |
| 車重 | 1393kg |
| 行李容積(標準) | 479L |
| 行李容積(後座傾倒) | 588L |
| 輪胎尺寸 | 215/50R18 |
| 油箱容量 | 50L |
| 轉向系統 | 電子動力輔助方向盤 |
| 前輪懸吊 | 麥花臣 |
| 後輪懸吊 | 扭力樑 |
| 燃料 | 汽油 |
| 測試方法 | 歐盟1999/100/EC指令 |
| 能源效率等級 | 1 |
| 供油方式 | 缸內直噴 |
| 引擎位置 | 前置 |
| 引擎技術 | 渦輪增壓 |
| 傳動方式 | 前輪驅動 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 |
| 極速 | 203km/h |
| 加速 | 0~100km/h:8.6Sec |
| 經銷/代理 | Skoda Taiwan |
| 外觀配備 | LED頭燈、LED日行燈、LED前霧燈、LED尾燈、17吋鋁圈 |
| 內裝配備 | 真皮/織布座椅、KESSY免鑰匙遙控開門及引擎啟動系統、三幅式真皮多功能方向盤、彩色行車電腦顯示幕、後座椅三頭枕、可分離傾倒後座椅、按鍵式電子手煞車、雙區恆溫空調、Air Care抗過敏原及濕度調節系統、後座冷氣出風口、 |
| 安全配備 | 雙前座正面氣囊、雙前座側面氣囊、駕駛座膝部氣囊、前座頭部氣簾、ACC主動式定速跟車系統、Front Assist前方輔助系統、前後停車警示、倒車顯影系統、車側盲點警示系統、後方來車警示系統 |
| 便利配備 | 光感應啟閉頭燈、離家/返家照明功能、雨滴感應式雨刷、行李廂電動啟閉尾門、電動折疊後視鏡 |
| 影音配備 | 8吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統、8具揚聲器、Smart Link智慧型裝置互連系統、藍芽通訊 |


